星期三, 8月 31

30 Aug 2005

 
Yahoo! 香港股市 - Daily In






名稱 最後 代號 總價 ECN 持有獲利及百分比 股數 交易日 原買價
SINOPEC CORP 3.4 0386.HK $129,200.00 $20,900.01 19.30% 38000 2005年5月27日 2.85
YIP'S CHEMICAL 2 0408.HK $60,000.00 -$9,000.00 -13.04% 30000 2005年5月27日 2.3
HUANENG POWER 5.5 0902.HK $176,000.00 -$4,800.00 -2.65% 32000 2005年7月22日 5.65
ZHENHAI REFIN 8.45 1128.HK $118,300.00 $13,300.00 12.67% 14000 2005年5月27日 7.5
YANZHOU COAL 5.75 1171.HK $57,500.00 -$5,500.00 -8.73% 10000 2005年5月27日 6.3
CHALCO 4.28 2600.HK $85,500.00 $6,000.00 7.55% 20000 2005年5月27日 3.98
LUNG KEE 5.75 0255.HK $115,000.00 $11,000.00 10.58% 20000 2005年6月30日 5.2
CHINA MER HOLD 16.45 0144.HK $98,700.01 $3,300.01 3.46% 6000 2005年7月28日 15.9
GUANGZHOU INV 0.75 0123.HK $90,000.00 $7,200.00 8.70% 120000 2005年7月22日 0.69
9 symbols Total(HKD):
930200 $42,400.02 4.78%




Cash 109200.0






Portfolio Total 1039400.0 Gain 3.94 %

_______________________________________
想即時收到新 email 通知?
下載 Yahoo! Messenger http://messenger.yahoo.com.hk