星期一, 10月 31

Oct 31, 2005

 
Yahoo! 香港股市 - Daily In






SINOPEC CORP 3.1 0386.HK $117,800.00 $9,500.00 8.77% 38000 2005年5月27日 2.85
YIP'S CHEMICAL 1.96 0408.HK $58,800.00 -$10,200.00 -14.78% 30000 2005年5月27日 2.3
HUANENG POWER 5.15 0902.HK $164,800.00 -$16,000.00 -8.85% 32000 2005年7月22日 5.65
ZHENHAI REFIN 9.05 1128.HK $126,700.00 $21,700.00 20.67% 14000 2005年5月27日 7.5
YANZHOU COAL 4.98 1171.HK $49,750.00 -$13,250.00 -21.03% 10000 2005年5月27日 6.3
CHALCO 4.68 2600.HK $93,500.00 $14,000.01 17.61% 20000 2005年5月27日 3.98
LUNG KEE 5.8 0255.HK $116,000.00 $12,000.01 11.54% 20000 2005年6月30日 5.2
CHINA MER HOLD 15.05 0144.HK $90,300.00 -$5,100.00 -5.35% 6000 2005年7月28日 15.9
GUANGZHOU INV 0.73 0123.HK $87,600.00 $4,800.00 5.80% 120000 2005年7月22日 0.69
9 symbols Total(HKD):
905250 $17,450.02 1.97%




Cash 109200.0






Portfolio Total 1014450.0 Gain 1.45 %

_______________________________________
想即時收到新 email 通知?
下載 Yahoo! Messenger http://messenger.yahoo.com.hk