鴻興 | 1.1 | 450 | 68000 | 74,800 | |||||
買入: | |||||||||
經濟日報 | 1.67 | 0423 | 46000 | 76,820 | |||||
佣金 | 455 | ||||||||
現金變動 | -2,475 | ||||||||
現金 | 364 | ||||||||
名稱 | 最後 | 代號 | 股數 | 買入價 | 交易日 | 總價 | 利潤 | 百分比 | |
1 | 惠理 | 6.11 | 0806 | 50000 | 4.27 | 11/8/12 | 305,500 | 92,000 | 43% |
2 | 中材股份 | 1.91 | 1893.hk | 77000 | 1.86 | 14/1/30 | 147,070 | 3,688 | 3% |
3 | 中石油 | 8.41 | 0857 | 18000 | 7.51 | 14/1/30 | 151,380 | 16,200 | 12% |
4 | PBR | 82.15 | PBR | 1300 | 90.68 | 14/11/1 | 106,795 | -11,083 | -9% |
5 | 重慶機電 | 1.37 | 2722.hk | 120000 | 0.96 | 13/9/30 | 164,400 | 49,200 | 43% |
6 | 中交建 | 7.75 | 1800 | 31000 | 5.22 | 14/6/30 | 240,250 | 78,430 | 48% |
7 | 宏利 | 153.70 | 0945 | 1500 | 96.94 | 13/8/30 | 230,550 | 85,140 | 59% |
8 | 經濟日報 | 1.67 | 0423 | 106000 | 1.67 | 14/11/28 | 177,020 | 0 | 0% |
9 | 招商基金 | 14.18 | 0133 | 24000 | 11.81 | 14/3/31 | 340,320 | 57,000 | 20% |
10 | 洛陽鉬業 | 4.97 | 3993 | 46000 | 3.23 | 14/3/31 | 228,620 | 80,270 | 54% |
11 | 民航信息 | 8.74 | 0696 | 36000 | 4.42 | 11/8/19 | 314,640 | 155,520 | 98% |
12 | 中國通信 | 3.78 | 0552 | 44000 | 4.34 | 14/3/31 | 166,320 | -24,772 | -13% |
13 | 鴻興 | 1.100 | 0450 | 64000 | 1.17 | 13/11/29 | 70,400 | -4,480 | -6% |
14 | 鞍鋼 | 5.48 | 0347 | 42000 | 4.29 | 14/5/30 | 230,160 | 49,980 | 28% |
股票總價 | 2,873,425 | 627,094 | 28% | ||||||
由 | 至 | 現金 | 364 | ||||||
05/5/27 | 14/11/28 | 總額 | 2,873,789 | 總利潤 | 187% | ||||
恆指 | 13,715 | 23,987 | 恆指回報 | 75% |
既然開多幾張牌, 先前睇得點好都要改, 資源有限, 唔通要死等. 咁就將印野變做報紙, 橫豎大家都係低位. 滬港通變左幽靈吸星大法, 唔好又話係大禮勒. a 場一早需要提振, 技術亦突破左, 跟住內銀股應去番合理尐既股值.
平民甚而富豪要中立嗎? 怕且無公權力下, 唔使卦. 做官既當然可以有佢地既立場, 但如不平衡執法, 不均衡篩選, 偏頗咁去譴責某一方, 用某種意識形態黎文宣以至以教育, 打壓傳媒, 咁口邊常掛中立, 咁不如大剌剌趕走哂尐異議, 或者搬去河蟹區域好過囉, 講乜鬼香港營呢.