名稱 | 最後 | 代號 | 股數 | 買入價 | 交易日 | 總價 | 利潤 | 百分比 | |
1 | 惠理 | 15.54 | 0806 | 50000 | 4.27 | 11/8/12 | 777,000 | 563,500 | 264% |
2 | 中材股份 | 2.94 | 1893.hk | 77000 | 1.86 | 14/1/30 | 226,380 | 82,998 | 58% |
3 | 中石油 | 9.18 | 0857 | 18000 | 7.51 | 14/1/30 | 165,240 | 30,060 | 22% |
4 | 海田服務 | 14.34 | 2883.hk | 10000 | 16.00 | 15/4/30 | 143,400 | -16,600 | -10% |
5 | 重慶機電 | 1.95 | 2722.hk | 120000 | 0.96 | 13/9/30 | 234,000 | 118,800 | 103% |
6 | 中交建 | 13.34 | 1800 | 31000 | 5.22 | 14/6/30 | 413,540 | 251,720 | 156% |
7 | 宏利 | 142.60 | 0945 | 1700 | 101.38 | 15/2/27 | 242,420 | 70,071 | 41% |
8 | 經濟日報 | 2.12 | 0423 | 106000 | 1.67 | 14/11/28 | 224,720 | 47,700 | 27% |
9 | 招商基金 | 21.35 | 0133 | 24000 | 11.81 | 14/3/31 | 512,400 | 229,080 | 81% |
10 | 洛陽鉬業 | 7.08 | 3993 | 46000 | 3.23 | 14/3/31 | 325,680 | 177,330 | 120% |
11 | 民航信息 | 13.30 | 0696 | 36000 | 4.42 | 11/8/19 | 478,800 | 319,680 | 201% |
12 | 中國通信 | 4.27 | 0552 | 42000 | 4.34 | 14/3/31 | 179,340 | -3,066 | -2% |
13 | 鞍鋼 | 6.42 | 0347 | 42000 | 4.29 | 14/5/30 | 269,640 | 89,460 | 50% |
股票總價 | 4,192,560 | 1,960,733 | 88% | ||||||
由 | 至 | 現金 | 3,521 | ||||||
05/5/27 | 15/5/29 | 總額 | 4,196,081 | 總利潤 | 320% | ||||
恆指 | 13,715 | 27,424 | 恆指回報 | 100% |
本來想沽左宏利, 但轉三四線真係輸左唔知點追番, 轉 a 指數又太求其, 咁唯有再等下佢係咪再生性尐勒, 升得番二百, 都可以平 a 既.
今個月收低些少, 但成個月波動性真係唔細, 細本都驚心動魄, 何況係成手全倉既. 但經過上次 388 點由五十蚊喪升去三百以上, 咁次真係一於坐定定. 雖則尐人話同高位爭個十幾巴仙, 但呢兩月已見到雖則指數爭少少, 個少少爆炸起上黎已可追成倍. 坐唔穩, 又去轉玩尋寶遊戲, 個勝算真係低到無保證囉, 破左三萬一先再講勒, 數都唔信, 仲炒乜鬼股.