沽出: | |||||||||
中石油 | 8.63 | 0857 | 18000 | 155,340 | |||||
宏利 | 145.4 | 0945 | 1700 | 247,180 | |||||
中國通信 | 3.89 | 0552 | 42000 | 163,380 | |||||
買入: | |||||||||
恆生H ETF | 131.9 | 2828 | 3000 | 395,700 | |||||
鞍鋼 | 5.35 | 0347 | 4000 | 21,400 | |||||
中海油田 | 12.32 | 2883 | 12000 | 147,840 | |||||
佣金 | 3,393 | ||||||||
現金變動 | -2,433 | ||||||||
現金 | 1,088 | ||||||||
名稱 | 最後 | 代號 | 股數 | 買入價 | 交易日 | 總價 | 利潤 | 百分比 | |
1 | 惠理 | 12.24 | 0806 | 50000 | 4.27 | 11/8/12 | 612,000 | 398,500 | 187% |
2 | 中材股份 | 2.52 | 1893.hk | 77000 | 1.86 | 14/1/30 | 194,040 | 50,658 | 35% |
3 | 海田服務 | 12.32 | 2883.hk | 22000 | 14.00 | 15/6/30 | 271,040 | -36,960 | -12% |
4 | 重慶機電 | 1.63 | 2722.hk | 120000 | 0.96 | 13/9/30 | 195,600 | 80,400 | 70% |
5 | 中交建 | 11.56 | 1800 | 31000 | 5.22 | 14/6/30 | 358,360 | 196,540 | 121% |
6 | 經濟日報 | 1.90 | 0423 | 106000 | 1.67 | 14/11/28 | 201,400 | 24,380 | 14% |
7 | 招商基金 | 18.60 | 0133 | 24000 | 11.81 | 14/3/31 | 446,400 | 163,080 | 58% |
8 | 洛陽鉬業 | 5.72 | 3993 | 46000 | 3.23 | 14/3/31 | 263,120 | 114,770 | 77% |
9 | 民航信息 | 11.40 | 0696 | 36000 | 4.42 | 11/8/19 | 410,400 | 251,280 | 158% |
10 | 恆生 H ETF | 131.90 | 2828 | 3000 | 131.90 | 15/6/30 | 395,700 | 0 | 0% |
11 | 鞍鋼 | 5.35 | 0347 | 46000 | 4.39 | 15/6/30 | 246,100 | 44,160 | 22% |
股票總價 | 3,594,160 | 1,286,808 | 56% | ||||||
由 | 至 | 現金 | 1,088 | ||||||
05/5/27 | 15/6/30 | 總額 | 3,595,248 | 總利潤 | 260% | ||||
恆指 | 13,715 | 26,250 | 恆指回報 | 91% |
呢兩日都去到 3900 點大位, 都無預跌得咁狠, 但到位都係要做嘢, 點知會否周末大爆炸, 個時頂多再轉去更高風險而已, 都係博跟住既大浪, 雖則今次都要死一大浸新人先. 945 同通信想走好耐, 係大跌初段都係以溝指數為主, 所以都係轉去 H 指先. 到真係恐慌時揀股仔同高風險都未遲.