沽出: | |||||||||
恆生H ETF | 113.2 | 2828 | 3000 | 339,600 | |||||
買入: | |||||||||
中材股份 | 1.48 | 1893.hk | 50000 | 74,000 | |||||
海田服務 | 10.12 | 2883.hk | 4000 | 40,480 | |||||
經濟日報 | 1.48 | 0423 | 40000 | 59,200 | |||||
洛陽鉬業 | 3.96 | 3993 | 20000 | 79,200 | |||||
鞍鋼 | 4.1 | 0347 | 20000 | 82,000 | |||||
佣金 | 2,023 | ||||||||
現金變動 | 2,697 | ||||||||
現金 | 3,785 | ||||||||
名稱 | 最後 | 代號 | 股數 | 買入價 | 交易日 | 總價 | 利潤 | 百分比 | |
1 | 惠理 | 7.82 | 0806 | 50000 | 4.27 | 11/8/12 | 391,000 | 177,500 | 83% |
2 | 中材股份 | 1.48 | 1893.hk | 127000 | 1.71 | 15/7/8 | 187,960 | -29,210 | -13% |
3 | 海田服務 | 10.12 | 2883.hk | 26000 | 13.40 | 15/7/8 | 263,120 | -85,358 | -24% |
4 | 重慶機電 | 1.20 | 2722.hk | 120000 | 0.96 | 13/9/30 | 144,000 | 28,800 | 25% |
5 | 中交建 | 8.92 | 1800 | 31000 | 5.22 | 14/6/30 | 276,520 | 114,700 | 71% |
6 | 經濟日報 | 1.48 | 0423 | 146000 | 1.62 | 15/7/8 | 216,080 | -20,148 | -9% |
7 | 招商基金 | 12.60 | 0133 | 24000 | 11.81 | 14/3/31 | 302,400 | 19,080 | 7% |
8 | 洛陽鉬業 | 3.96 | 3993 | 66000 | 3.45 | 15/7/8 | 261,360 | 33,581 | 15% |
9 | 民航信息 | 7.71 | 0696 | 36000 | 4.42 | 11/8/19 | 277,560 | 118,440 | 74% |
10 | 鞍鋼 | 4.10 | 0347 | 66000 | 4.30 | 15/7/8 | 270,600 | -13,332 | -5% |
股票總價 | 2,590,600 | 344,053 | 15% | ||||||
由 | 至 | 現金 | 3,785 | ||||||
05/5/27 | 15/7/8 | 總額 | 2,594,385 | 總利潤 | 159% | ||||
恆指 | 13,715 | 23,517 | 恆指回報 | 71% |
星期三, 7月 8
試底
訂閱:
文章 (Atom)