沽出: | |||||||||
經濟日報 | 1.48 | 0423 | 146000 | 216,080 | |||||
買入: | |||||||||
海田服務 | 7.74 | 2883.hk | 14000 | 108,360 | |||||
鞍鋼 | 3.11 | 0347 | 34000 | 105,740 | |||||
佣金 | 1,291 | ||||||||
現金變動 | 689 | ||||||||
現金 | 4,474 | ||||||||
名稱 | 最後 | 代號 | 股數 | 買入價 | 交易日 | 總價 | 利潤 | 百分比 | |
1 | 惠理 | 7.30 | 0806 | 50000 | 4.27 | 11/8/12 | 365,000 | 151,500 | 71% |
2 | 中材股份 | 1.88 | 1893.hk | 127000 | 1.71 | 15/7/8 | 238,760 | 21,590 | 10% |
3 | 海田服務 | 7.74 | 2883.hk | 40000 | 11.42 | 15/9/30 | 309,600 | -147,200 | -32% |
4 | 重慶機電 | 1.02 | 2722.hk | 120000 | 0.96 | 13/9/30 | 122,400 | 7,200 | 6% |
5 | 中交建 | 9.51 | 1800 | 31000 | 5.22 | 14/6/30 | 294,810 | 132,990 | 82% |
6 | 招商基金 | 11.96 | 0133 | 24000 | 11.81 | 14/3/31 | 287,040 | 3,720 | 1% |
7 | 洛陽鉬業 | 3.76 | 3993 | 66000 | 3.45 | 15/7/8 | 248,160 | 20,381 | 9% |
8 | 民航信息 | 9.80 | 0696 | 36000 | 4.42 | 11/8/19 | 352,800 | 193,680 | 122% |
9 | 鞍鋼 | 3.11 | 0347 | 100000 | 3.90 | 15/9/30 | 311,000 | -79,000 | -20% |
股票總價 | 2,529,570 | 304,861 | 14% | ||||||
由 | 至 | 現金 | 4,474 | ||||||
05/5/27 | 15/9/30 | 總額 | 2,534,044 | 總利潤 | 153% | ||||
恆指 | 13,715 | 20,846 | 恆指回報 | 52% |
琴日廿九號去到 20557 收市, 同月七號就做 20584, 就當係小雙底先. 由四月中既 28443 跌落黎, 怕且起碼要做過反彈先卦, 初步睇 23200, 過左 24500 就再計過.