名稱 | 最後 | 代號 | 股數 | 買入價 | 交易日 | 總價 | 利潤 | 百分比 | |
1 | 惠理 | 8.29 | 0806 | 50000 | 4.27 | 11/8/12 | 414,500 | 201,000 | 94% |
2 | 中材股份 | 1.87 | 1893.hk | 127000 | 1.71 | 15/7/8 | 237,490 | 20,320 | 9% |
3 | 海田服務 | 8.65 | 2883.hk | 40000 | 11.42 | 15/9/30 | 346,000 | -110,800 | -24% |
4 | 重慶機電 | 1.11 | 2722.hk | 120000 | 0.96 | 13/9/30 | 133,200 | 18,000 | 16% |
5 | 中交建 | 10.72 | 1800 | 31000 | 5.22 | 14/6/30 | 332,320 | 170,500 | 105% |
6 | 招商基金 | 13.18 | 0133 | 24000 | 11.81 | 14/3/31 | 316,320 | 33,000 | 12% |
7 | 洛陽鉬業 | 4.34 | 3993 | 66000 | 3.45 | 15/7/8 | 286,440 | 58,661 | 26% |
8 | 民航信息 | 11.44 | 0696 | 36000 | 4.42 | 11/8/19 | 411,840 | 252,720 | 159% |
9 | 鞍鋼 | 3.24 | 0347 | 100000 | 3.90 | 15/9/30 | 324,000 | -66,000 | -17% |
股票總價 | 2,802,110 | 577,401 | 26% | ||||||
由 | 至 | 現金 | 4,474 | ||||||
05/5/27 | 15/10/31 | 總額 | 2,806,584 | 總利潤 | 181% | ||||
恆指 | 13,715 | 22,640 | 恆指回報 | 65% |
星期六, 10月 31
未到
訂閱:
文章 (Atom)