名稱 | 最後 | 代號 | 股數 | 買入價 | 交易日 | 總價 | 利潤 | 百分比 | |
1 | 惠理 | 9.14 | 0806 | 50000 | 4.27 | 11/8/12 | 457,000 | 243,500 | 114% |
2 | 中材股份 | 1.66 | 1893.hk | 127000 | 1.71 | 15/7/8 | 210,820 | -6,350 | -3% |
3 | 海田服務 | 7.71 | 2883.hk | 40000 | 11.42 | 15/9/30 | 308,400 | -148,400 | -32% |
4 | 重慶機電 | 1.06 | 2722.hk | 120000 | 0.96 | 13/9/30 | 127,200 | 12,000 | 10% |
5 | 中交建 | 8.94 | 1800 | 31000 | 5.22 | 14/6/30 | 277,140 | 115,320 | 71% |
6 | 招商基金 | 12.70 | 0133 | 24000 | 11.81 | 14/3/31 | 304,800 | 21,480 | 8% |
7 | 洛陽鉬業 | 1.58 | 3993 | 198000 | 1.15 | 15/7/8 | 312,840 | 85,061 | 37% |
8 | 民航信息 | 13.10 | 0696 | 36000 | 4.42 | 11/8/19 | 471,600 | 312,480 | 196% |
9 | 鞍鋼 | 3.03 | 0347 | 100000 | 3.90 | 15/9/30 | 303,000 | -87,000 | -22% |
股票總價 | 2,772,800 | 548,091 | 25% | ||||||
由 | 至 | 現金 | 4,474 | ||||||
05/5/27 | 15/11/30 | 總額 | 2,777,274 | 總利潤 | 178% | ||||
恆指 | 13,715 | 21,996 | 恆指回報 | 60% |
今次博反彈偏偏揀左最弱既, 真係死蠢真係無得怨. 今次全部都彈到三份一就行人止步, 連中線都還未掂過. 但今次國內債都係國內了, 點都唔會去到核爆階段, 最多咪跌番去通道底. 雖則都痛. 見惠理同尐軟件股仲頂得下, 希望尐火帶番尐冰上去咯.
零七年前係七八蚊估哂中石油, 最尾食唔到跟住十蚊以上既浪. 估唔到咁多年增產下而家仲可以跌番去五個幾, 坊間話咁跌下, 買黎做乜. 幾十年經驗真係買油股都係無衰過, 點都好過銀行股卦. 你話美元一路強落去, 咪講笑勒, 呢個係佢國策嗎, 調轉就差唔多.