名稱 | 最後 | 代號 | 股數 | 買入價 | 交易日 | 總價 | 利潤 | 百分比 | |
1 | 惠理 | 8.15 | 0806 | 50000 | 4.27 | 11/8/12 | 407,500 | 194,000 | 91% |
2 | 中材股份 | 1.52 | 1893.hk | 127000 | 1.71 | 15/7/8 | 193,040 | -24,130 | -11% |
3 | 海田服務 | 6.08 | 2883.hk | 40000 | 11.42 | 15/9/30 | 243,200 | -213,600 | -47% |
4 | 重慶機電 | 0.90 | 2722.hk | 120000 | 0.96 | 13/9/30 | 108,000 | -7,200 | -6% |
5 | 中交建 | 9.26 | 1800 | 31000 | 5.22 | 14/6/30 | 287,060 | 125,240 | 77% |
6 | 招商基金 | 11.42 | 0133 | 24000 | 11.81 | 14/3/31 | 274,080 | -9,240 | -3% |
7 | 洛陽鉬業 | 1.27 | 3993 | 198000 | 1.15 | 15/7/8 | 251,460 | 23,681 | 10% |
8 | 民航信息 | 12.74 | 0696 | 36000 | 4.42 | 11/8/19 | 458,640 | 299,520 | 188% |
9 | 鞍鋼 | 3.60 | 0347 | 100000 | 3.90 | 15/9/30 | 360,000 | -30,000 | -8% |
股票總價 | 2,582,980 | 358,271 | 16% | ||||||
由 | 至 | 現金 | 4,474 | ||||||
05/5/27 | 16/4/1 | 總額 | 2,587,454 | 總利潤 | 159% | ||||
恆指 | 13,715 | 20,777 | 恆指回報 | 51% |
星期五, 4月 1
訂閱:
文章 (Atom)