買入: | |||||||||
SPDW | 174.73 | SPDW | 1500 | 262,095 | |||||
EWY | 362.99 | EWY | 300 | 108,897 | |||||
EWS | 140.34 | EWS | 800 | 112,272 | |||||
佣金 | 1,450 | ||||||||
現金變動 | -484,706 | ||||||||
現金 | 108,068 | ||||||||
名稱 | 最後 | 代號 | 股數 | 買入價 | 交易日 | 總價 | 利潤 | 百分比 | |
1 | 惠理 | 3.70 | 0806 | 50000 | 4.27 | 11/8/12 | 185,000 | -28,500 | -13% |
2 | 海田服務 | 7.18 | 2883 | 40000 | 11.42 | 15/9/30 | 287,200 | -169,600 | -37% |
3 | 重慶機電 | 0.50 | 2722 | 406000 | 0.89 | 17/12/29 | 203,000 | -157,040 | -44% |
4 | 中交建 | 5.67 | 1800 | 23000 | 6.41 | 17/12/29 | 130,410 | -17,100 | -12% |
5 | 招商基金 | 9.49 | 0133 | 24000 | 11.81 | 14/3/31 | 227,760 | -55,560 | -20% |
6 | 保利協鑫 | 0.34 | 3800 | 400000 | 0.94 | 17/1/6 | 136,000 | -240,000 | -64% |
7 | 天津發展 | 1.80 | 0882 | 100000 | 3.71 | 17/12/29 | 180,000 | -191,000 | -51% |
8 | SPDW | 174.73 | SPDW | 4850 | 216.57 | 2019/4/17 | 847,456 | -202,909 | -19% |
9 | EWY | 363.00 | EWY | 890 | 456.06 | 19/4/17 | 323,073 | -82,821 | -20% |
10 | EWS | 140.35 | EWS | 2320 | 175.87 | 19/4/17 | 325,604 | -82,414 | -20% |
股票總價 | 2,845,503 | -858,800 | -23% | ||||||
由 | 至 | 3.7% | 現金 | 108,068 | |||||
05/5/27 | 20/3/13 | 總額 | 2,953,571 | 總利潤 | 195% | ||||
恆指 | 13,715 | 24,309 | USD Rate | 7.77975 | 恆指回報 | 77% |
唔理係真熊定假插, 都幾難忍到唔出手, 先撈第一注.