| 買入: | | | | | | | | |
| GDX | 258.64 | GDX | 990 | | | 256,054 | | |
| ICLN | 183.41 | ICLN | 1400 | | | 256,775 | | |
| | | | | | | | | |
| 沽出: | | | | | | | | |
| 重慶機電 | 0.58 | 2722 | 406000 | | | 235,480 | | |
| 中交建 | 4.39 | 1800 | 23000 | | | 100,970 | | |
| 天津發展 | 1.76 | 0882 | 100000 | | | 176,000 | | |
| | | | | | | | | |
| 佣金 | | | | | | 2,051 | | |
| | | | | | 現金變動 | -2,430 | | |
| | | | | | 現金 | 59,548 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 名稱 | 最後 | 代號 | 股數 | 買入價 | 交易日 | 總價 | 利潤 | 百分比 |
1 | IAI | 850.30 | IAI | 695 | 616.44 | 20/12/31 | 590,956 | 162,530 | 38% |
2 | XOP | 656.86 | XOP | 580 | 453.38 | 20/12/31 | 380,979 | 118,018 | 45% |
3 | GDX | 258.64 | GDX | 990 | 258.64 | 17/12/29 | 256,054 | 1 | 0% |
4 | ICLN | 183.41 | ICLN | 1400 | 183.41 | 17/12/29 | 256,775 | 1 | 0% |
5 | DES | 248.23 | DES | 1100 | 206.15 | 20/12/31 | 273,049 | 46,284 | 20% |
6 | EWU | 260.12 | EWU | 1100 | 227.00 | 20/12/31 | 286,129 | 36,429 | 15% |
7 | SPDW | 296.64 | SPDW | 4850 | 216.57 | 2020/3/12 | 1,438,723 | 388,358 | 37% |
8 | EWY | 681.57 | EWY | 890 | 456.06 | 20/3/12 | 606,601 | 200,707 | 49% |
9 | EWS | 182.01 | EWS | 2320 | 175.87 | 20/3/12 | 422,268 | 14,250 | 3% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | 股票總價 | 4,511,533 | 363,263 | 9% |
| | 由 | | 至 | 1.3% | 現金 | 59,548 | | |
| | 05/5/27 | | 21/9/6 | | 總額 | 4,571,081 | 總利潤 | 357% |
| 恆指 | 13,715 | | 25,902 | | USD Rate | 7.77165 | 恆指回報 | 89% |
被 FRIEND 三催四請, 唔寫唔得, 好似平日話齋, 做 DEAL 一年做一兩次已足夠.
二次文革檄文貼出, 正既鋪天蓋地, 反既阿爺痾尿咁, 尐人仲係度半信半疑. 但大風起於萍末, 而家仲係狂吹均富既風, 睇一隻骰票起碼都要睇中期走勢啩, 呢個公有化, 集權化, 初心化都由 2012 行到而家, 眼見唔係實, 就被尐 NOISE 盪嚟盪去, 仲要被人老點. 睇黑白無常, 唔係睇佢脚影, 係睇佢既心影, 權術指向處, 就是要閃避既地方咯.
共富捐過五百億, 一千億, 有問過我地尐小股東嗎? 係咪大會狂問又要用國安法拉呢? 買隻股票, 要去供東華三院嗎? 咁既第三次分配, 真係幾絕核, 真係唔識得同佢玩, 留番有心人同佢玩咯. 再加國內限樓價令, 內水同其流動性都會大縮, 失業大軍再襲之下, 年尾之前真係唔講得笑. 如人民幣, 溜到陀地要搞個水漫金山, 都唔可以話無可能, 但港股呢兩年已極速 A 股化, 咁只剩為集資既工具, 而講明唔係股民發財既地方, 幾年炒一次怕且還有尐機, 長期投資就睇天咯.
回頭一想, 炒股當然想膁鋪勁, 但第一奧義係要保本先, 而保本既要義唔係平貴, 而係要選啱戰場, 好似孫子咁話齋.