星期三, 4月 16
防守
買入:
SPY 537.61 SPY 280 586.08 2412/31 150,531 -13,572 -8%
沽出:
QQQ 457.99 QQQ 568 260,138
佣金 260
現金變動 109,347
現金 278,218
名稱 最後 代號 股數 買入價 交易日 總價 利潤 百分比
1 SPY 537.61 SPY 530 586.08 4/16 284,933 -25,689 -8%
股票總價 284,933 -25,689 -8%
由 至 49.4% 現金 278,218
22//1/1 25/4/16 總額 (USD) 563,151 總利潤 -1%
S&P 500 4,766 5,397 S&P回報 13%
星期五, 4月 11
后知
買入: | |||||||||
沽出: | |||||||||
IAI | 128.77 | IAI | 695 | 89,495 | |||||
EWY | 51.82 | EWY | 900 | 46,638 | |||||
DES | 28.75 | DES | 1100 | 31,625 | |||||
佣金 | 168 | ||||||||
現金變動 | 167,758 | ||||||||
現金 | 168,871 | ||||||||
名稱 | 最後 | 代號 | 股數 | 買入價 | 交易日 | 總價 | 利潤 | 百分比 | |
1 | SPY | 524.58 | SPY | 250 | 586.08 | 2412/31 | 131,145 | -15,375 | -10% |
2 | QQQ | 446.18 | QQQ | 568 | 511.23 | 24/12/31 | 253,430 | -36,948 | -13% |
股票總價 | 384,575 | -52,323 | -12% | ||||||
由 | 至 | 30.5% | 現金 | 168,871 | |||||
22//1/1 | 25/4/11 | 總額 (USD) | 553,446 | 總利潤 | -3% | ||||
S&P 500 | 4,766 | 5,268 | S&P回報 | 11% |
信號實在太強,后知后覺, 好過不知不作,先前枝節。可能后面仲有大反彈,見位再減吧。升破高位就無話可說咯。加息又死,減息又死,如果再搞個內鬥,咁就係有排搞了。
訂閱:
文章 (Atom)