沽出: | |||||||||
恆生H ETF | 113.2 | 2828 | 3000 | 339,600 | |||||
買入: | |||||||||
中材股份 | 1.48 | 1893.hk | 50000 | 74,000 | |||||
海田服務 | 10.12 | 2883.hk | 4000 | 40,480 | |||||
經濟日報 | 1.48 | 0423 | 40000 | 59,200 | |||||
洛陽鉬業 | 3.96 | 3993 | 20000 | 79,200 | |||||
鞍鋼 | 4.1 | 0347 | 20000 | 82,000 | |||||
佣金 | 2,023 | ||||||||
現金變動 | 2,697 | ||||||||
現金 | 3,785 | ||||||||
名稱 | 最後 | 代號 | 股數 | 買入價 | 交易日 | 總價 | 利潤 | 百分比 | |
1 | 惠理 | 7.82 | 0806 | 50000 | 4.27 | 11/8/12 | 391,000 | 177,500 | 83% |
2 | 中材股份 | 1.48 | 1893.hk | 127000 | 1.71 | 15/7/8 | 187,960 | -29,210 | -13% |
3 | 海田服務 | 10.12 | 2883.hk | 26000 | 13.40 | 15/7/8 | 263,120 | -85,358 | -24% |
4 | 重慶機電 | 1.20 | 2722.hk | 120000 | 0.96 | 13/9/30 | 144,000 | 28,800 | 25% |
5 | 中交建 | 8.92 | 1800 | 31000 | 5.22 | 14/6/30 | 276,520 | 114,700 | 71% |
6 | 經濟日報 | 1.48 | 0423 | 146000 | 1.62 | 15/7/8 | 216,080 | -20,148 | -9% |
7 | 招商基金 | 12.60 | 0133 | 24000 | 11.81 | 14/3/31 | 302,400 | 19,080 | 7% |
8 | 洛陽鉬業 | 3.96 | 3993 | 66000 | 3.45 | 15/7/8 | 261,360 | 33,581 | 15% |
9 | 民航信息 | 7.71 | 0696 | 36000 | 4.42 | 11/8/19 | 277,560 | 118,440 | 74% |
10 | 鞍鋼 | 4.10 | 0347 | 66000 | 4.30 | 15/7/8 | 270,600 | -13,332 | -5% |
股票總價 | 2,590,600 | 344,053 | 15% | ||||||
由 | 至 | 現金 | 3,785 | ||||||
05/5/27 | 15/7/8 | 總額 | 2,594,385 | 總利潤 | 159% | ||||
恆指 | 13,715 | 23,517 | 恆指回報 | 71% |
星期三, 7月 8
試底
星期二, 6月 30
風高
沽出: | |||||||||
中石油 | 8.63 | 0857 | 18000 | 155,340 | |||||
宏利 | 145.4 | 0945 | 1700 | 247,180 | |||||
中國通信 | 3.89 | 0552 | 42000 | 163,380 | |||||
買入: | |||||||||
恆生H ETF | 131.9 | 2828 | 3000 | 395,700 | |||||
鞍鋼 | 5.35 | 0347 | 4000 | 21,400 | |||||
中海油田 | 12.32 | 2883 | 12000 | 147,840 | |||||
佣金 | 3,393 | ||||||||
現金變動 | -2,433 | ||||||||
現金 | 1,088 | ||||||||
名稱 | 最後 | 代號 | 股數 | 買入價 | 交易日 | 總價 | 利潤 | 百分比 | |
1 | 惠理 | 12.24 | 0806 | 50000 | 4.27 | 11/8/12 | 612,000 | 398,500 | 187% |
2 | 中材股份 | 2.52 | 1893.hk | 77000 | 1.86 | 14/1/30 | 194,040 | 50,658 | 35% |
3 | 海田服務 | 12.32 | 2883.hk | 22000 | 14.00 | 15/6/30 | 271,040 | -36,960 | -12% |
4 | 重慶機電 | 1.63 | 2722.hk | 120000 | 0.96 | 13/9/30 | 195,600 | 80,400 | 70% |
5 | 中交建 | 11.56 | 1800 | 31000 | 5.22 | 14/6/30 | 358,360 | 196,540 | 121% |
6 | 經濟日報 | 1.90 | 0423 | 106000 | 1.67 | 14/11/28 | 201,400 | 24,380 | 14% |
7 | 招商基金 | 18.60 | 0133 | 24000 | 11.81 | 14/3/31 | 446,400 | 163,080 | 58% |
8 | 洛陽鉬業 | 5.72 | 3993 | 46000 | 3.23 | 14/3/31 | 263,120 | 114,770 | 77% |
9 | 民航信息 | 11.40 | 0696 | 36000 | 4.42 | 11/8/19 | 410,400 | 251,280 | 158% |
10 | 恆生 H ETF | 131.90 | 2828 | 3000 | 131.90 | 15/6/30 | 395,700 | 0 | 0% |
11 | 鞍鋼 | 5.35 | 0347 | 46000 | 4.39 | 15/6/30 | 246,100 | 44,160 | 22% |
股票總價 | 3,594,160 | 1,286,808 | 56% | ||||||
由 | 至 | 現金 | 1,088 | ||||||
05/5/27 | 15/6/30 | 總額 | 3,595,248 | 總利潤 | 260% | ||||
恆指 | 13,715 | 26,250 | 恆指回報 | 91% |
呢兩日都去到 3900 點大位, 都無預跌得咁狠, 但到位都係要做嘢, 點知會否周末大爆炸, 個時頂多再轉去更高風險而已, 都係博跟住既大浪, 雖則今次都要死一大浸新人先. 945 同通信想走好耐, 係大跌初段都係以溝指數為主, 所以都係轉去 H 指先. 到真係恐慌時揀股仔同高風險都未遲.
星期五, 5月 29
數
名稱 | 最後 | 代號 | 股數 | 買入價 | 交易日 | 總價 | 利潤 | 百分比 | |
1 | 惠理 | 15.54 | 0806 | 50000 | 4.27 | 11/8/12 | 777,000 | 563,500 | 264% |
2 | 中材股份 | 2.94 | 1893.hk | 77000 | 1.86 | 14/1/30 | 226,380 | 82,998 | 58% |
3 | 中石油 | 9.18 | 0857 | 18000 | 7.51 | 14/1/30 | 165,240 | 30,060 | 22% |
4 | 海田服務 | 14.34 | 2883.hk | 10000 | 16.00 | 15/4/30 | 143,400 | -16,600 | -10% |
5 | 重慶機電 | 1.95 | 2722.hk | 120000 | 0.96 | 13/9/30 | 234,000 | 118,800 | 103% |
6 | 中交建 | 13.34 | 1800 | 31000 | 5.22 | 14/6/30 | 413,540 | 251,720 | 156% |
7 | 宏利 | 142.60 | 0945 | 1700 | 101.38 | 15/2/27 | 242,420 | 70,071 | 41% |
8 | 經濟日報 | 2.12 | 0423 | 106000 | 1.67 | 14/11/28 | 224,720 | 47,700 | 27% |
9 | 招商基金 | 21.35 | 0133 | 24000 | 11.81 | 14/3/31 | 512,400 | 229,080 | 81% |
10 | 洛陽鉬業 | 7.08 | 3993 | 46000 | 3.23 | 14/3/31 | 325,680 | 177,330 | 120% |
11 | 民航信息 | 13.30 | 0696 | 36000 | 4.42 | 11/8/19 | 478,800 | 319,680 | 201% |
12 | 中國通信 | 4.27 | 0552 | 42000 | 4.34 | 14/3/31 | 179,340 | -3,066 | -2% |
13 | 鞍鋼 | 6.42 | 0347 | 42000 | 4.29 | 14/5/30 | 269,640 | 89,460 | 50% |
股票總價 | 4,192,560 | 1,960,733 | 88% | ||||||
由 | 至 | 現金 | 3,521 | ||||||
05/5/27 | 15/5/29 | 總額 | 4,196,081 | 總利潤 | 320% | ||||
恆指 | 13,715 | 27,424 | 恆指回報 | 100% |
本來想沽左宏利, 但轉三四線真係輸左唔知點追番, 轉 a 指數又太求其, 咁唯有再等下佢係咪再生性尐勒, 升得番二百, 都可以平 a 既.
今個月收低些少, 但成個月波動性真係唔細, 細本都驚心動魄, 何況係成手全倉既. 但經過上次 388 點由五十蚊喪升去三百以上, 咁次真係一於坐定定. 雖則尐人話同高位爭個十幾巴仙, 但呢兩月已見到雖則指數爭少少, 個少少爆炸起上黎已可追成倍. 坐唔穩, 又去轉玩尋寶遊戲, 個勝算真係低到無保證囉, 破左三萬一先再講勒, 數都唔信, 仲炒乜鬼股.
星期四, 4月 30
物物
沽出: | |||||||||
PBR | 72.39 | PBR | 2150 | 155,639 | |||||
中國通信 | 4.4 | 552 | 2000 | 8,800 | |||||
買入: | |||||||||
中海油田 | 16 | 2883 | 10000 | 160,000 | |||||
佣金 | 973 | ||||||||
現金變動 | 3,465 | ||||||||
現金 | 3,521 | ||||||||
名稱 | 最後 | 代號 | 股數 | 買入價 | 交易日 | 總價 | 利潤 | 百分比 | |
1 | 惠理 | 14.46 | 0806 | 50000 | 4.27 | 11/8/12 | 723,000 | 509,500 | 239% |
2 | 中材股份 | 2.86 | 1893.hk | 77000 | 1.86 | 14/1/30 | 220,220 | 76,838 | 54% |
3 | 中石油 | 9.96 | 0857 | 18000 | 7.51 | 14/1/30 | 179,280 | 44,100 | 33% |
4 | 海田服務 | 16.00 | 2883.hk | 10000 | 16.00 | 15/4/30 | 160,000 | 0 | 0% |
5 | 重慶機電 | 1.72 | 2722.hk | 120000 | 0.96 | 13/9/30 | 206,400 | 91,200 | 79% |
6 | 中交建 | 14.18 | 1800 | 31000 | 5.22 | 14/6/30 | 439,580 | 277,760 | 172% |
7 | 宏利 | 142.10 | 0945 | 1700 | 101.38 | 15/2/27 | 241,570 | 69,221 | 40% |
8 | 經濟日報 | 2.33 | 0423 | 106000 | 1.67 | 14/11/28 | 246,980 | 69,960 | 40% |
9 | 招商基金 | 20.75 | 0133 | 24000 | 11.81 | 14/3/31 | 498,000 | 214,680 | 76% |
10 | 洛陽鉬業 | 7.78 | 3993 | 46000 | 3.23 | 14/3/31 | 357,880 | 209,530 | 141% |
11 | 民航信息 | 15.14 | 0696 | 36000 | 4.42 | 11/8/19 | 545,040 | 385,920 | 243% |
12 | 中國通信 | 4.40 | 0552 | 42000 | 4.34 | 14/3/31 | 184,800 | 2,394 | 1% |
13 | 鞍鋼 | 6.47 | 0347 | 42000 | 4.29 | 14/5/30 | 271,740 | 91,560 | 51% |
股票總價 | 4,274,490 | 2,042,663 | 92% | ||||||
由 | 至 | 現金 | 3,521 | ||||||
05/5/27 | 15/4/30 | 總額 | 4,278,011 | 總利潤 | 328% | ||||
恆指 | 13,715 | 28,133 | 恆指回報 | 105% |
照以往經驗, 插得深既彈番平手位, 都係走為上, 起碼避哂尐非系統因素, pbr 醫番都要幾載勒, 2883 起碼有當炒 ah 概念, 跌起上黎跟油價怕且無咁多呢. 尐人話今月係大奇蹟月, 但睇番美日歐市, 人地奇蹟左 n 咁耐了. a 市 3900 破左, 咁唯有創新高一途而已. 上高開口牌都打埋, 怕且都係想玩個慢牛, 怕且襟玩尐. 香港被人力做貼現窗, 今次估值真係無得估. 自己剩得個零頭散紙, 都想睇下有乜三四線博大霧, 但查照下紀律能渣到五年以上嗎, 知道詳情嗎, 正路都係要收攝心神, 做到唔亂轉股, 保持爆炸性已超難, 定得住先算勒, 爆上尐茄薯咪就當剎車器勒, 冷靜下自己好過咯.
憤青係上水踢左幾個行李箱, 蝦左幾個老弱婦嬬, 彌敦道係少左人, 行得爽尐, 尐氣係鋸尐. 但係公民抗命, 係咪預左犯法時, 係可以閃得就閃, 只求目的達到, 就可以不揀手段呢. 就當個目的係善既, 咁係乜接受到爭取過程係惡既呢? 尐人會反問唔咁做, 咪畀尐左膠搞咁耐咪又係得個吉? 記得 50-51 年新中國殺左過百萬土豪黑社會包括錯案, 風氣為之一新, 咁係無程序咁去嚴打下, 到底長遠係有害定有益呢, 係建設法治定係加強專政呢. 善怕且唔係工具, 而係唯一目的, 以物物為目的, 只有墜落一途.
星期二, 3月 31
新高
名稱 | 最後 | 代號 | 股數 | 買入價 | 交易日 | 總價 | 利潤 | 百分比 | |
1 | 惠理 | 7.32 | 0806 | 50000 | 4.27 | 11/8/12 | 366,000 | 152,500 | 71% |
2 | 中材股份 | 2.19 | 1893.hk | 77000 | 1.86 | 14/1/30 | 168,630 | 25,248 | 18% |
3 | 中石油 | 8.57 | 0857 | 18000 | 7.51 | 14/1/30 | 154,260 | 19,080 | 14% |
4 | PBR | 45.96 | PBR | 2150 | 74.10 | 15/2/27 | 98,809 | -60,513 | -38% |
5 | 重慶機電 | 1.27 | 2722.hk | 120000 | 0.96 | 13/9/30 | 152,400 | 37,200 | 32% |
6 | 中交建 | 10.90 | 1800 | 31000 | 5.22 | 14/6/30 | 337,900 | 176,080 | 109% |
7 | 宏利 | 130.80 | 0945 | 1700 | 101.38 | 15/2/27 | 222,360 | 50,011 | 29% |
8 | 經濟日報 | 1.60 | 0423 | 106000 | 1.67 | 14/11/28 | 169,600 | -7,420 | -4% |
9 | 招商基金 | 14.22 | 0133 | 24000 | 11.81 | 14/3/31 | 341,280 | 57,960 | 20% |
10 | 洛陽鉬業 | 5.49 | 3993 | 46000 | 3.23 | 14/3/31 | 252,540 | 104,190 | 70% |
11 | 民航信息 | 8.91 | 0696 | 36000 | 4.42 | 11/8/19 | 320,760 | 161,640 | 102% |
12 | 中國通信 | 3.44 | 0552 | 44000 | 4.34 | 14/3/31 | 151,360 | -39,732 | -21% |
13 | 鞍鋼 | 5.70 | 0347 | 42000 | 4.29 | 14/5/30 | 239,400 | 59,220 | 33% |
股票總價 | 2,975,299 | 735,464 | 33% | ||||||
由 | 至 | 現金 | 56 | ||||||
05/5/27 | 15/3/31 | 總額 | 2,975,355 | 總利潤 | 198% | ||||
恆指 | 13,715 | 24,901 | 恆指回報 | 82% |
唔驚唔覺, 百萬倉終於由零七年十月再創新高, 雖則個時比而家高十巴仙左右. 睇番如果個時組合乜都唔變, 而家怕且連貼回恆指都未必做到, 所以係高位都係要慢慢轉番去保守或用指數去追似乎明智尐. 但賭仔咁講, 咁多次到 25K 都無套現, 無可能就係今次先去做呢套動作, 真好似買保險一樣, 唔可以僥倖一兩次咯. 雖則好大誘惑去套贏得勁個尐, 但要食大浪, 真係要死忍, 橫豎遲早都要衝, 頂多等多半年一載, 個回報率值得票價有余.
當炒個尐自己按圖索隠勒, 上高 A 場升到含含聲, 但 133 連 A50 都係升得個零頭, 咁證明尐資金真係吸哂去北方了, 所以香港而家都係一個被帶領既市場, 不過帶領者不同了. 美息都係要睇新增職位, 咁怕且今年點都要加勒, 再加美市都唔會睇得太差, 咁宏利唔應該係低位磨得太耐, 點都要彈番上去, 中通信真係佢點同鐵塔公司分生意同折賬, 都係要存疑一下勒.
答問大會就普選個定義界說, 引起雙方冷謿熱諷, 信心滿滿個個連小學雞既程度都未有, 真係令人啼笑皆非. 高級概念怕且唔係三言兩語可以表達清楚卦, 唔係公平, 自由, 正義, 民主呢尐概念唔會反覆討論過千年勒. 如雙方討論時無假定有共同基礎的話, 咁仲立乜鬼約, 講乜協商溝通先. 無話個民主(例如) 係死板一片, 但係同時代下怕且都有基本共識, 唔係就南橘北枳囉. 就算於無一個清晰既定義共識下, 以老祖宗既方法, 就係以不民主既概念或事實黎指認民主, 亦都係一種破膠既方法黎既. 就好似港人口中常掛口中既公平, 都只不係平平白白對或錯既規則而已, 深入尐討論就唔知係對邊個公平勒, 當然係商討個時有尐買單既人係無可能出席到既. 市場自由更加血漬班班勒. 所以每睇一次經濟, 每一次 CCTVB, 作為讀書人, 起碼自己要反一反, 雕琢下個覆合概念, 唔好畀尐 JARGON 洗腦, 呢個係你地既基本責任.
訂閱:
文章 (Atom)