名稱 | 最後 | 代號 | 股數 | 買入價 | 交易日 | 總價 | 利潤 | 百分比 | |
1 | 惠理 | 8.29 | 0806 | 50000 | 4.27 | 11/8/12 | 414,500 | 201,000 | 94% |
2 | 中材股份 | 1.87 | 1893.hk | 127000 | 1.71 | 15/7/8 | 237,490 | 20,320 | 9% |
3 | 海田服務 | 8.65 | 2883.hk | 40000 | 11.42 | 15/9/30 | 346,000 | -110,800 | -24% |
4 | 重慶機電 | 1.11 | 2722.hk | 120000 | 0.96 | 13/9/30 | 133,200 | 18,000 | 16% |
5 | 中交建 | 10.72 | 1800 | 31000 | 5.22 | 14/6/30 | 332,320 | 170,500 | 105% |
6 | 招商基金 | 13.18 | 0133 | 24000 | 11.81 | 14/3/31 | 316,320 | 33,000 | 12% |
7 | 洛陽鉬業 | 4.34 | 3993 | 66000 | 3.45 | 15/7/8 | 286,440 | 58,661 | 26% |
8 | 民航信息 | 11.44 | 0696 | 36000 | 4.42 | 11/8/19 | 411,840 | 252,720 | 159% |
9 | 鞍鋼 | 3.24 | 0347 | 100000 | 3.90 | 15/9/30 | 324,000 | -66,000 | -17% |
股票總價 | 2,802,110 | 577,401 | 26% | ||||||
由 | 至 | 現金 | 4,474 | ||||||
05/5/27 | 15/10/31 | 總額 | 2,806,584 | 總利潤 | 181% | ||||
恆指 | 13,715 | 22,640 | 恆指回報 | 65% |
星期六, 10月 31
未到
星期三, 9月 30
博彈
沽出: | |||||||||
經濟日報 | 1.48 | 0423 | 146000 | 216,080 | |||||
買入: | |||||||||
海田服務 | 7.74 | 2883.hk | 14000 | 108,360 | |||||
鞍鋼 | 3.11 | 0347 | 34000 | 105,740 | |||||
佣金 | 1,291 | ||||||||
現金變動 | 689 | ||||||||
現金 | 4,474 | ||||||||
名稱 | 最後 | 代號 | 股數 | 買入價 | 交易日 | 總價 | 利潤 | 百分比 | |
1 | 惠理 | 7.30 | 0806 | 50000 | 4.27 | 11/8/12 | 365,000 | 151,500 | 71% |
2 | 中材股份 | 1.88 | 1893.hk | 127000 | 1.71 | 15/7/8 | 238,760 | 21,590 | 10% |
3 | 海田服務 | 7.74 | 2883.hk | 40000 | 11.42 | 15/9/30 | 309,600 | -147,200 | -32% |
4 | 重慶機電 | 1.02 | 2722.hk | 120000 | 0.96 | 13/9/30 | 122,400 | 7,200 | 6% |
5 | 中交建 | 9.51 | 1800 | 31000 | 5.22 | 14/6/30 | 294,810 | 132,990 | 82% |
6 | 招商基金 | 11.96 | 0133 | 24000 | 11.81 | 14/3/31 | 287,040 | 3,720 | 1% |
7 | 洛陽鉬業 | 3.76 | 3993 | 66000 | 3.45 | 15/7/8 | 248,160 | 20,381 | 9% |
8 | 民航信息 | 9.80 | 0696 | 36000 | 4.42 | 11/8/19 | 352,800 | 193,680 | 122% |
9 | 鞍鋼 | 3.11 | 0347 | 100000 | 3.90 | 15/9/30 | 311,000 | -79,000 | -20% |
股票總價 | 2,529,570 | 304,861 | 14% | ||||||
由 | 至 | 現金 | 4,474 | ||||||
05/5/27 | 15/9/30 | 總額 | 2,534,044 | 總利潤 | 153% | ||||
恆指 | 13,715 | 20,846 | 恆指回報 | 52% |
琴日廿九號去到 20557 收市, 同月七號就做 20584, 就當係小雙底先. 由四月中既 28443 跌落黎, 怕且起碼要做過反彈先卦, 初步睇 23200, 過左 24500 就再計過.
星期一, 8月 31
暴力
名稱 | 最後 | 代號 | 股數 | 買入價 | 交易日 | 總價 | 利潤 | 百分比 | |
1 | 惠理 | 6.99 | 0806 | 50000 | 4.27 | 11/8/12 | 349,500 | 136,000 | 64% |
2 | 中材股份 | 1.74 | 1893.hk | 127000 | 1.71 | 15/7/8 | 220,980 | 3,810 | 2% |
3 | 海田服務 | 8.34 | 2883.hk | 26000 | 13.40 | 15/7/8 | 216,840 | -131,638 | -38% |
4 | 重慶機電 | 1.01 | 2722.hk | 120000 | 0.96 | 13/9/30 | 121,200 | 6,000 | 5% |
5 | 中交建 | 9.22 | 1800 | 31000 | 5.22 | 14/6/30 | 285,820 | 124,000 | 77% |
6 | 經濟日報 | 1.60 | 0423 | 146000 | 1.62 | 15/7/8 | 233,600 | -2,628 | -1% |
7 | 招商基金 | 11.70 | 0133 | 24000 | 11.81 | 14/3/31 | 280,800 | -2,520 | -1% |
8 | 洛陽鉬業 | 4.20 | 3993 | 66000 | 3.45 | 15/7/8 | 277,200 | 49,421 | 22% |
9 | 民航信息 | 9.30 | 0696 | 36000 | 4.42 | 11/8/19 | 334,800 | 175,680 | 110% |
10 | 鞍鋼 | 3.50 | 0347 | 66000 | 4.30 | 15/7/8 | 231,000 | -52,932 | -19% |
股票總價 | 2,551,740 | 305,193 | 14% | ||||||
由 | 至 | 現金 | 3,785 | ||||||
05/5/27 | 15/8/31 | 總額 | 2,555,525 | 總利潤 | 156% | ||||
恆指 | 13,715 | 21,671 | 恆指回報 | 58% |
個幾月無寫, 個大市就差唔多跌個半萬點畀你睇, 真係賺到既都要嘔突了. 先前話睇三萬二以上既就話而家只係調整熊既開始, 但都好過紹介 8 字頭被打靶既沈既. 強如美市都要調落黎, 真係黎個冰火兩重天咯.
點人估緊會否去到零八年咁激. 但國內債都係啊仔爭啊爺, 或個官久個小民, 咁即係將個小三角變左個大三角者, 無乜欠出面卦. 咁引爆個掣既然唔係係鬼老手上, 唔通會整死自己先. 上次朱都係想整瓜幾件, 最尾都係草草收場, 所以最尾都係要掃番入尐資產重組公司勒或加用印刷勒. 反而人民幣係短短半個月就跌成五六巴仙, 已流轉左十幾年單邊升市既超長預期, 放係入面既就猛想走番沽出黎, 雖則話要禁艇仔, 但都係要還架勒, 趁佢未出哂黎前, 怕且起碼要減多鍋, 都係要九月內了.
暴力救市, 最緊要都係要睇低位做野卦, 上次香港都係要係超低位六千幾做, 嘜到七千八都係係低咯, 你守係 3200, 都比一年二千幾都係要高五六成, 亦唔係平均既低位, 無論歷史低位勒, 唯一好處就係吹乾而已. 你話邊個唔做市, 人地係吹囉, 誘囉, 而唔係用自已個戶口對打囉. 咁都好, 自己同自己對賭, 無可能唔贏, 要輸既都係最尾尐散仔, 國內個隻, 或香江個種.
而家睇一萬, 就好似兩個月前睇四萬咁膠一樣. 但事實波動性係超加大左 (a 股), 所以對往續調整不得不防. 我一定唔會而家 all-in, 就算輸緊點都要睇位拎番一兩成資金, 就當買保險. 而家個位, 怕且點都去得番, 最傷既就係係核爆后, 竟然一蚊都無, 咁平手時, 你賺乜呢. 就當升番, 賺少個成幾就用短線投機追番勒, 但諗左幾日, 都係無絕對有把握既方法, 要短線睇機了.
訂閱:
文章 (Atom)