Yahoo! 香港股市 - Daily In | ||||||||
名稱 | 最後 | 代號 | 總價 | ECN 持有獲利及百分比 | 股數 | 交易日 | 原買價 | |
SINOPEC CORP | 3.38 | 0386.HK | $128,250.00 | $19,950.00 | 18.42% | 38000 | 2005年5月27日 | 2.85 |
YIP'S CHEMICAL | 2.08 | 0408.HK | $62,250.00 | -$6,750.00 | -9.78% | 30000 | 2005年5月27日 | 2.3 |
HUANENG POWER | 5.65 | 0902.HK | $180,800.00 | $0.00 | N/A | 32000 | 2005年7月22日 | 5.65 |
ZHENHAI REFIN | 8.3 | 1128.HK | $116,200.00 | $11,200.00 | 10.67% | 14000 | 2005年5月27日 | 7.5 |
YANZHOU COAL | 6.35 | 1171.HK | $63,500.00 | $500.00 | 0.79% | 10000 | 2005年5月27日 | 6.3 |
CHALCO | 4.48 | 2600.HK | $89,500.00 | $10,000.00 | 12.58% | 20000 | 2005年5月27日 | 3.98 |
LUNG KEE | 5.65 | 0255.HK | $113,000.00 | $9,000.01 | 8.65% | 20000 | 2005年6月30日 | 5.2 |
CHINA MER HOLD | 15.8 | 0144.HK | $94,800.00 | -$600.00 | -0.63% | 6000 | 2005年7月28日 | 15.9 |
GUANGZHOU INV | 0.66 | 0123.HK | $79,200.00 | -$3,600.00 | -4.35% | 120000 | 2005年7月22日 | 0.69 |
9 symbols | Total(HKD): | 927500 | $39,700.02 | 4.47% | ||||
Cash | 109200.0 | |||||||
Portfolio Total | 1036700.0 | Gain | 3.67 | % |
_______________________________________
想即時收到新 email 通知?
下載 Yahoo! Messenger http://messenger.yahoo.com.hk
沒有留言:
發佈留言