Yahoo! 香港股市 - Daily In | ||||||||
名稱 | 最後 | 代號 | 總價 | ECN 持有獲利及百分比 | 股數 | 交易日 | 原買價 | |
SINOPEC CORP | 3.55 | 0386.HK | $134,900.00 | $26,600.00 | 24.56% | 38000 | 2005年5月27日 | 2.85 |
YIP'S CHEMICAL | 1.98 | 0408.HK | $59,400.00 | -$9,600.00 | -13.91% | 30000 | 2005年5月27日 | 2.3 |
HUANENG POWER | 5.75 | 0902.HK | $184,000.00 | $3,200.00 | 1.77% | 32000 | 2005年7月22日 | 5.65 |
ZHENHAI REFIN | 8.5 | 1128.HK | $119,000.00 | $14,000.00 | 13.33% | 14000 | 2005年5月27日 | 7.5 |
YANZHOU COAL | 6.15 | 1171.HK | $61,500.00 | -$1,500.00 | -2.38% | 10000 | 2005年5月27日 | 6.3 |
CHALCO | 4.9 | 2600.HK | $98,000.00 | $18,500.00 | 23.27% | 20000 | 2005年5月27日 | 3.98 |
LUNG KEE | 5.9 | 0255.HK | $118,000.00 | $14,000.01 | 13.46% | 20000 | 2005年6月30日 | 5.2 |
CHINA MER HOLD | 17.4 | 0144.HK | $104,400.00 | $9,000.00 | 9.43% | 6000 | 2005年7月28日 | 15.9 |
GUANGZHOU INV | 0.81 | 0123.HK | $97,200.00 | $14,400.00 | 17.39% | 120000 | 2005年7月22日 | 0.69 |
9 symbols | Total(HKD): | 976400 | $88,600.01 | 9.98% | ||||
Cash | 109200.0 | |||||||
Portfolio Total | 1085600.0 | Gain | 8.56 | % |
_______________________________________
想即時收到新 email 通知?
下載 Yahoo! Messenger http://messenger.yahoo.com.hk
網誌管理員已經移除這則留言。
回覆刪除