skip to main |
skip to sidebar
名稱 | 最後 | 代號 | 股數 |
沽出: |
|
|
|
匯豐rights | 14.50 | 2997 | 1166 |
| 名稱 | 最後 | 代號 | 股數 | 買入價 | 交易日 | 總價 | 利潤 | 百分比 |
1 | 領匯房地產 | 15.32 | 823 | 18000 | 17.50 | 7/31/08 | 275,760 | (39,240) | -12% |
2 | 煤氣 | 12.22 | 3 | 17600 | 20.18 | 4/25/08 | 215,072 | (140,128) | -39% |
3 | 宏利 | 86.30 | 945 | 1300 | 251.31 | 4/25/08 | 112,190 | (214,513) | -66% |
4 | 交通銀行 | 5.38 | 3328 | 44000 | 5.08 | 11/28/08 | 236,720 | 13,200 | 6% |
5 | 匯豐 | 42.65 | 5 | 2800 | 120.90 | 6/30/08 | 119,420 | (219,100) | -65% |
6 | 中銀 | 7.93 | 2388 | 20000 | 19.26 | 1/31/08 | 158,600 | (226,600) | -59% |
|
|
|
|
|
| 股票總價 | 1,117,762 | (826,381) | -43% |
|
| 由 |
| 至 |
| 現金 | 63,593 |
|
|
|
| 5/27/05 |
| 3/31/09 |
| 總額 | 1,181,355 | 總利潤 | 18% |
| 恆指 | 13,715 |
| 13,576 |
|
|
| 恆指回報 | -1% |
百萬倉本想守,點知輸得更突,拾人唾沫之可戒也,亦可見金融之虛‧雖則往后反彈更勁,但分散各領域似乎穩些‧其實投資是為錢不為氣,無意見時轉大部份到指數又如何。大市進入整固,應趁空做功課準備另一階段,首要剔出駑馬,挑出千里馬的機會便多一点‧雖則止蝕十分痛苦,但往后不換馬怎追回先前,而注碼方面每只不会超八囉,會慢慢轉慢慢試‧
沒有留言:
發佈留言