名稱 | 最後 | 代號 | 股數 | 買入價 | 交易日 | 總價 | 利潤 | 百分比 | |
1 | 惠理 | 6.62 | 0806 | 50000 | 4.27 | 11/8/12 | 331,000 | 117,500 | 55% |
2 | 中材股份 | 2.07 | 1893.hk | 77000 | 1.86 | 14/1/30 | 159,390 | 16,008 | 11% |
3 | 中石油 | 8.37 | 0857 | 18000 | 7.51 | 14/1/30 | 150,660 | 15,480 | 11% |
4 | PBR | 46.58 | PBR | 1300 | 90.68 | 14/11/1 | 60,551 | -57,327 | -49% |
5 | 重慶機電 | 1.20 | 2722.hk | 120000 | 0.96 | 13/9/30 | 144,000 | 28,800 | 25% |
6 | 中交建 | 8.43 | 1800 | 31000 | 5.22 | 14/6/30 | 261,330 | 99,510 | 61% |
7 | 宏利 | 126.70 | 0945 | 1500 | 96.94 | 13/8/30 | 190,050 | 44,640 | 31% |
8 | 經濟日報 | 1.60 | 0423 | 106000 | 1.67 | 14/11/28 | 169,600 | -7,420 | -4% |
9 | 招商基金 | 13.70 | 0133 | 24000 | 11.81 | 14/3/31 | 328,800 | 45,480 | 16% |
10 | 洛陽鉬業 | 4.89 | 3993 | 46000 | 3.23 | 14/3/31 | 224,940 | 76,590 | 52% |
11 | 民航信息 | 8.22 | 0696 | 36000 | 4.42 | 11/8/19 | 295,920 | 136,800 | 86% |
12 | 中國通信 | 3.51 | 0552 | 44000 | 4.34 | 14/3/31 | 154,440 | -36,652 | -19% |
13 | 鴻興 | 1.050 | 0450 | 64000 | 1.17 | 13/11/29 | 67,200 | -7,680 | -10% |
14 | 鞍鋼 | 5.75 | 0347 | 42000 | 4.29 | 14/5/30 | 241,500 | 61,320 | 34% |
股票總價 | 2,779,381 | 533,050 | 24% | ||||||
由 | 至 | 現金 | 364 | ||||||
05/5/27 | 15/1/31 | 總額 | 2,779,745 | 總利潤 | 178% | ||||
恆指 | 13,715 | 24,507 | 恆指回報 | 79% |
ah 股退潮中, 外幣逐日創新低, 反而恆指仲頂得下, 呢一季都係要以守為本, 等下尐驚慌位.
瑞郎一役, 無係 mon 前既當然要死, 就算擺左止蝕既都要陪葬. 平時炒股仔都可以尐止蝕盤無哂效, 簡單一諗, 如果沽家乜都唔理, 真沽哂畀尐買盤, 低過哂尐止蝕盤位, 到你個電腦發出止蝕盤, 個市價位已低過你個止位, 再上唔番呢, 唔係佢地點搵人平盤, 你認為可以真係可以隨時止到嗎, 咪去破產囉, 最緊要個尐唔係你既"對沖"錢者.
沒有留言:
發佈留言