名稱 | 最後 | 代號 | 股數 | 買入價 | 交易日 | 總價 | 利潤 | 百分比 | |
1 | 惠理 | 6.96 | 0806 | 50000 | 4.27 | 11/8/12 | 348,000 | 134,500 | 63% |
2 | 中材股份 | 1.34 | 1893.hk | 127000 | 1.71 | 15/7/8 | 170,180 | -46,990 | -22% |
3 | 海田服務 | 5.56 | 2883.hk | 40000 | 11.42 | 15/9/30 | 222,400 | -234,400 | -51% |
4 | 重慶機電 | 0.83 | 2722.hk | 120000 | 0.96 | 13/9/30 | 99,600 | -15,600 | -14% |
5 | 中交建 | 6.81 | 1800 | 31000 | 5.22 | 14/6/30 | 211,110 | 49,290 | 30% |
6 | 招商基金 | 10.96 | 0133 | 24000 | 11.81 | 14/3/31 | 263,040 | -20,280 | -7% |
7 | 洛陽鉬業 | 1.13 | 3993 | 198000 | 1.15 | 15/7/8 | 223,740 | -4,039 | -2% |
8 | 民航信息 | 11.80 | 0696 | 36000 | 4.42 | 11/8/19 | 424,800 | 265,680 | 167% |
9 | 鞍鋼 | 3.36 | 0347 | 100000 | 3.90 | 15/9/30 | 336,000 | -54,000 | -14% |
股票總價 | 2,298,870 | 74,161 | 3% | ||||||
由 | 至 | 現金 | 4,474 | ||||||
05/5/27 | 16/1/29 | 總額 | 2,303,344 | 總利潤 | 130% | ||||
恆指 | 13,715 | 19,683 | 恆指回報 | 44% |
今個月由頭跌到尾咁話, 最尾係咁以彈一彈, 大家極速睇淡, 都唔好話唔驚.
1/21/16 日收 18542 點, 由 4/28/15 日最近高點 28443 跌落黎, 由上次反彈從未高過 23200 點, 反彈度極弱, 唔好講話過中線了. 你話一跌到底, 真係連零八年都無咁誇. 你話 184542 點係終極今次調整底, 真係驚嚇性仲未夠攝人. 當重複零八年一月走勢, 咁即係會彈到 21842 或至 23493 先再跌過, 咁怕且真係最后逃生門 (如信真再跌既話), 為保險真係要減至最多七成貨了. 如真係直插, 咁真係死而無怨了, 用最后既保險金來超低位反攻, 罷勒.
油價跌到廿八蚊, 咁即係同 90 年打伊克差唔多價, 咁多新增需求, 長期係呢個位, 我真係唔信囉.