名稱 | 最後 | 代號 | 股數 | 買入價 | 交易日 | 總價 | 利潤 | 百分比 | |
1 | 惠理 | 9.06 | 0806 | 50000 | 4.27 | 11/8/12 | 453,000 | 239,500 | 112% |
2 | 中材股份 | 1.48 | 1893.hk | 127000 | 1.71 | 15/7/8 | 187,960 | -29,210 | -13% |
3 | 海田服務 | 6.69 | 2883.hk | 40000 | 11.42 | 15/9/30 | 267,600 | -189,200 | -41% |
4 | 重慶機電 | 1.02 | 2722.hk | 120000 | 0.96 | 13/9/30 | 122,400 | 7,200 | 6% |
5 | 中交建 | 7.91 | 1800 | 31000 | 5.22 | 14/6/30 | 245,210 | 83,390 | 52% |
6 | 招商基金 | 12.90 | 0133 | 24000 | 11.81 | 14/3/31 | 309,600 | 26,280 | 9% |
7 | 洛陽鉬業 | 1.45 | 3993 | 198000 | 1.15 | 15/7/8 | 287,100 | 59,321 | 26% |
8 | 民航信息 | 12.80 | 0696 | 36000 | 4.42 | 11/8/19 | 460,800 | 301,680 | 190% |
9 | 鞍鋼 | 3.14 | 0347 | 100000 | 3.90 | 15/9/30 | 314,000 | -76,000 | -19% |
股票總價 | 2,647,670 | 422,961 | 19% | ||||||
由 | 至 | 現金 | 4,474 | ||||||
05/5/27 | 15/12/31 | 總額 | 2,652,144 | 總利潤 | 165% | ||||
恆指 | 13,715 | 21,914 | 恆指回報 | 60% |
自己一早睇淡金價, 但睇油無咁淡, 今年真係中到應一應, 都要檢視下每個屁想同理性既矛盾了. 人仔跌就跌硬了, 一為現金流動趨向, 想截都截唔到卦, 二為出口, 話咁快完? 睇下佢地頂住個 pmi 好過勒, 一日未過五十二三以上都唔會停跌. 美金咁強, 以往經驗都係利工業出口, 但工業股太危, 博下航運股似乎有機尐, 橫掂油價都係站係佢個邊.
二萬八唔走係岩, 但破左二萬五唔走尐就真係痴呆. 技術判, 就要技術了, 雖則走 1/3 個賺得都係四巴仙, 都好過無. 技術高位係破左, 但年開市位又破左, 所以都係睇要持續大型上落市繼續落去. 呢幾年人幣睇高, 保到七, 咪又係畀人沽住壓. 而家大庄係政府, 此所以, a 計數仲有得圍, 香港就要跌七了.
南早都係買賣過, 但就算而家持有, 怕且都係派番買入價個特別息, 想套現清水地都係要望穿秋水. 南早變做 cc nam, 反左革命祖師爺, 就算免費都怕且連陀地都唔會睇, 莫講鬼佬了. 其實香港咪又係一份南早, 當激情捉係手中, 只化為灰燼. 保住一份希冀, 要靠智慧.
沒有留言:
發佈留言