沽出: | |||||||||
鞍鋼 | 4.71 | 0347 | 100000 | 471,000 | |||||
買入: | |||||||||
保利協鑫 | 0.94 | 3800 | 400000 | 376,000 | |||||
重慶機電 | 0.91 | 2722.hk | 106000 | 96,460 | |||||
佣金 | 2,830 | ||||||||
現金變動 | -4,290 | ||||||||
現金 | 184 | ||||||||
名稱 | 最後 | 代號 | 股數 | 買入價 | 交易日 | 總價 | 利潤 | 百分比 | |
1 | 惠理 | 6.31 | 0806 | 50000 | 4.27 | 11/8/12 | 315,500 | 102,000 | 48% |
2 | 中材股份 | 1.82 | 1893 | 127000 | 1.71 | 15/7/8 | 231,140 | 13,970 | 6% |
3 | 海田服務 | 7.49 | 2883 | 40000 | 11.42 | 15/9/30 | 299,600 | -157,200 | -34% |
4 | 重慶機電 | 0.91 | 2722 | 226000 | 0.94 | 17/1/6 | 205,660 | -6,000 | -3% |
5 | 中交建 | 9.09 | 1800 | 31000 | 5.22 | 14/6/30 | 281,790 | 119,970 | 74% |
6 | 招商基金 | 11.42 | 0133 | 24000 | 11.81 | 14/3/31 | 274,080 | -9,240 | -3% |
7 | 洛陽鉬業 | 1.93 | 3993 | 198000 | 1.15 | 15/7/8 | 382,140 | 154,440 | 68% |
8 | 民航信息 | 16.36 | 0696 | 36000 | 4.42 | 11/8/19 | 588,960 | 429,840 | 270% |
9 | 保利協鑫 | 0.94 | 3800 | 400000 | 0.94 | 17/1/6 | 376,000 | 0 | 0% |
股票總價 | 2,954,870 | 647,780 | 28% | ||||||
由 | 至 | 現金 | 184 | ||||||
05/5/27 | 17/1/6 | 總額 | 2,955,054 | 總利潤 | 196% | ||||
恆指 | 13,715 | 22,503 | 恆指回報 | 64% |
既然鋼鐵買得多制, 咁就分散尐去無人炒既股勒.
成地黃霧蔽天, 油價炒番上去, 咁博下太陽股都正路既, 橫掂都係低位.
可以發下新文嗎~_~?
回覆刪除跟住個年會寫多尐.
回覆刪除