| 名稱 | 最後 | 代號 | 股數 | 買入價 | 交易日 | 總價 | 利潤 | 百分比 |
1 | 惠理 | 9.98 | 0806 | 50000 | 4.27 | 11/8/12 | 499,000 | 285,500 | 134% |
2 | 中材股份 | 7.06 | 1893.hk | 64000 | 1.71 | 15/7/8 | 451,840 | 342,400 | 313% |
3 | 海田服務 | 9.33 | 2883.hk | 40000 | 11.42 | 15/9/30 | 373,200 | -83,600 | -18% |
4 | 重慶機電 | 0.83 | 2722.hk | 406000 | 0.89 | 17/12/29 | 336,980 | -23,060 | -6% |
5 | 中交建 | 9.34 | 1800 | 46000 | 6.41 | 17/12/29 | 429,640 | 134,620 | 46% |
6 | 招商基金 | 14.58 | 0133 | 24000 | 11.81 | 14/3/31 | 349,920 | 66,600 | 24% |
7 | 洛陽鉬業 | 6.02 | 3993.hk | 132000 | 1.15 | 15/7/8 | 794,640 | 642,840 | 423% |
8 | 民航信息 | 24.55 | 0696 | 24000 | 4.42 | 11/8/19 | 589,200 | 483,120 | 455% |
9 | 保利協鑫 | 1.35 | 3800.hk | 400000 | 0.94 | 17/1/6 | 540,000 | 164,000 | 44% |
10 | 天津發展 | 3.82 | 0882.hk | 100000 | 3.71 | 17/12/29 | 382,000 | 11,000 | 3% |
11 | 飛機工程 | 48.45 | 0044.hk | 6400 | 50.05 | 17/12/29 | 310,080 | -10,240 | -3% |
| | | | | | 股票總價 | 5,056,500 | 2,013,180 | 66% |
| | 由 | | 至 | | 現金 | 1,590 | | |
| | 05/5/27 | | 18/1/31 | | 總額 | 5,058,090 | 總利潤 | 406% |
| 恆指 | 13,715 | | 32,887 | | | | 恆指回報 | 140% |
上個月先估美元強, 開口中就一路跌到而家. 炒唔緊要, 識得轉身先最緊要, 與其估啱, 不如賺啱, 係咪.
惠理怕且早知海航缺水, 小投資者有睇報紙都估到啩; 但一公布后就插番去八蚊邊, 點知跟住一日話派特別息, 又抽番上十蚊. 兩張通告等於兩巴, 沒自己觀點就等於畀初級煙幕抽水了. 但有尐連收購取消咗都唔知, 真係幾兒戯. 而家大市破左新高, 惠理仲係十蚊樓下, 計黎計去都無可能咁低, 睇下幾時爆.
太陽能板花旗抽多重關稅, 怕且中美貿易戰都要開打了, 爭在停留係間中戰定係全面而已. 通訊高鐵都唔使諗, 你係核心, 人地當然係. 但而家人地過黎開廠, 再買番畀自己, 但而家話要入黨委喎, 走佬都唔畀, 外資走得一間又一間, 連墨記都要變金拱門, 即係外匯創新低主要源頭了. 新既唔來, 舊既要去. 如係 A 場或內債場圏錢, 都係左手交右手, 咁可以創新的銀錢及外幣供應嗎? 而家連貪官啊, 蟻民啊, 都八仙過海. 咁咪要加速 A 股通啊, H 全流通啊, 同股不同權啊, 一帶一路債啊黎圏錢啊, 個棚而家搭緊, 等下火燒鬼王咁大陣張, 諗起都興奮.
個巿好似玩完.......
回覆刪除你又封筆喇T_T?
回覆刪除