skip to main  |
      skip to sidebar
          
        
          
        
|  | 沽出: |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 飛機工程 | 69.25 | 0044 | 3200 |  |  | 221,600 |  |  | 
|  | 民航信息 | 20.95 | 0696 | 8000 |  |  | 167,600 |  |  | 
|  | 民航信息 | 20.10 | 0696 | 4000 |  |  | 80,400 |  |  | 
|  | 洛陽鉬業 | 3.22 | 3993 | 87000 |  |  | 280,140 |  |  | 
|  | 中交建 | 7.79 | 1800 | 23000 |  |  | 179,170 |  |  | 
|  | 買入: |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 佣金 |  |  |  |  |  | 2,787 |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 現金變動 | 926,123 |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 現金 | 931,916 |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 名稱 | 最後 | 代號 | 股數 | 買入價 | 交易日 | 總價 | 利潤 | 百分比 | 
| 1 | 惠理 | 5.35 | 0806 | 50000 | 4.27 | 11/8/12 | 267,500 | 54,000 | 25% | 
| 2 | 中航 | 4.08 | 0161 | 84000 | 5.35 | 18/3/29 | 342,720 | -106,680 | -24% | 
| 3 | 海田服務 | 6.96 | 2883 | 40000 | 11.42 | 15/9/30 | 278,400 | -178,400 | -39% | 
| 4 | 重慶機電 | 0.60 | 2722 | 406000 | 0.89 | 17/12/29 | 243,600 | -116,440 | -32% | 
| 5 | 中交建 | 7.79 | 1800 | 23000 | 6.41 | 17/12/29 | 179,170 | 31,660 | 21% | 
| 6 | 招商基金 | 10.78 | 0133 | 24000 | 11.81 | 14/3/31 | 258,720 | -24,600 | -9% | 
| 7 | 洛陽鉬業 | 3.22 | 3993 | 45000 | 1.15 | 15/7/8 | 144,900 | 93,150 | 180% | 
| 8 | 民航信息 | 20.10 | 0696 | 12000 | 4.42 | 11/8/19 | 241,200 | 188,160 | 355% | 
| 9 | 保利協鑫 | 0.53 | 3800 | 400000 | 0.94 | 17/1/6 | 212,000 | -164,000 | -44% | 
| 10 | 天津發展 | 2.95 | 0882 | 100000 | 3.71 | 17/12/29 | 295,000 | -76,000 | -20% | 
| 11 | 飛機工程 | 69.00 | 0044 | 3200 | 50.05 | 17/12/29 | 220,800 | 60,640 | 38% | 
|  |  |  |  |  |  | 股票總價 | 2,684,010 | -238,510 | -8% | 
|  |  | 由 |  | 至 | 25.8% | 現金 | 931,916 |  |  | 
|  |  | 05/5/27 |  | 18/9/1 |  | 總額 | 3,615,926 | 總利潤 | 262% | 
|  | 恆指 | 13,715 |  | 27,889 |  |  |  | 恆指回報 | 103% | 
 
 
 
          
      
 
  
 
 
 
沒有留言:
發佈留言