| 買入: | | | | | | | | |
| IAI | 616.44 | IAI | 695 | | | 428,422 | | |
| XOP | 453.38 | XOP | 580 | | | 262,958 | | |
| DES | 206.15 | DES | 1100 | | | 226,765 | | |
| EWU | 226.9975 | EWU | 1100 | | | 249,697 | | |
| | | | | | | | | |
| 沽出: | | | | | | | | |
| 惠理 | 4.09 | 0806 | 50000 | | | 204,500 | | |
| 招商基金 | 9.31 | 0133 | 24000 | | | 223,440 | | |
| 海田服務 | 6.56 | 2883 | 40000 | | | 262,400 | | |
| 保利協鑫 | 1.09 | 3800 | 400000 | | | 436,000 | | |
| | | | | | | | | |
| 佣金 | | | | | | 4,588 | | |
| | | | | | 現金變動 | -46,090 | | |
| | | | | | 現金 | 61,978 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 名稱 | 最後 | 代號 | 股數 | 買入價 | 交易日 | 總價 | 利潤 | 百分比 |
1 | IAI | 616.69 | IAI | 695 | 616.44 | 20/12/31 | 428,602 | 176 | 0% |
2 | XOP | 453.57 | XOP | 580 | 453.38 | 20/12/31 | 263,068 | 107 | 0% |
3 | 重慶機電 | 0.46 | 2722 | 406000 | 0.89 | 17/12/29 | 186,760 | -173,280 | -48% |
4 | 中交建 | 3.35 | 1800 | 23000 | 6.41 | 17/12/29 | 77,050 | -70,460 | -48% |
5 | DES | 206.24 | DES | 1100 | 206.15 | 20/12/31 | 226,860 | 95 | 0% |
6 | EWU | 227.09 | EWU | 1100 | 227.00 | 20/12/31 | 249,802 | 102 | 0% |
7 | 天津發展 | 1.48 | 0882 | 100000 | 3.71 | 17/12/29 | 148,000 | -223,000 | -60% |
8 | SPDW | 261.67 | SPDW | 4850 | 216.57 | 2020/3/12 | 1,269,110 | 218,746 | 21% |
9 | EWY | 667.17 | EWY | 890 | 456.06 | 20/3/12 | 593,779 | 187,885 | 46% |
10 | EWS | 166.54 | EWS | 2320 | 175.87 | 20/3/12 | 386,372 | -21,646 | -5% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | 股票總價 | 3,829,403 | -466,259 | -11% |
| | 由 | | 至 | 1.6% | 現金 | 61,978 | | |
| | 05/5/27 | | 21/1/2 | | 總額 | 3,891,381 | 總利潤 | 289% |
| 恆指 | 13,715 | | 27,231 | | USD Rate | 7.75325 | 恆指回報 | 99% |
到咗年尾, 個倉點都要執一執, 去瘀生新. 今年土炮市跑輸哂中美市, 比起其他小龍都不如, 點解會輸, 心照不宣咯.
恆指政治風險大幅提高, 估價只會向下, 到底否只是莫宰羊而已. 價值陷阱中咗幾年都要認錯, 人家只圈你資本, 門高狗惡, 想實現價值, 土炮仲有尐機, 怕 2047 都無份. 既然只有上落炒, 百萬倉想長揸唔想月月炒, 咁就轉哂去 IAI 世界級金融高手算嘞.
油股全年都跑輸, 再加畀人制裁, 咁探油就轉向國際隊吧.
3800 忍到佢彈番, 唔輸鋪勁已執身彩, 之所以個股只可以低撈炒, 長揸真係幾危. 轉去英國同美細價值股, 做 PORTFOLIO SWITCHING 簡簡單單算, 直至搵到機會為止.
其他就當係 3800 咁等, 如到相對高位都係沽之哉.
人生最大財富是甚? 係賬面之數字乎, 於囹圄能用否? 身體安康, 心不安, 是否? 李生講, 心安處, 便是吾家, 咁心不安處, 便不是家咯.
沒有留言:
發佈留言