最有信心既輸得最多,止又慢到幼稚園程度,怕沽咗又彈番,真係無話可說。忍痛成一快,賣仔莫摸頭,做唔到,就唔好炒咯。
美元太強了,非美元真係蝕哂張。仲要追番14巴仙與大市距離,咁唯有加速推進,怕太高調就留彈藥去指數咯。
零五年五月二十七日始,每日收市價計算買賣,剔除股息,通常月尾調整。 此處不是投資或投機邀約, 不要作出任何跟隨, 結果要自負.
買入: | |||||||||
EWY | 50.89 | EWY | 900 | 45,801 | |||||
SPY | 586.08 | SPY | 250 | 146,520 | |||||
QQQ | 511.23 | QQQ | 240 | 122,695 | |||||
沽出: | |||||||||
SPDW | 34.13 | SPDW | 4850 | 165,531 | |||||
ICLN | 11.38 | ICLN | 4900 | 55,762 | |||||
EWU | 56.48 | EWU | 1100 | 37,290 | |||||
EWS | 28.66 | EWS | 2320 | 50,692 | |||||
佣金 | 624 | ||||||||
現金變動 | -5,741 | ||||||||
現金 | 1,281 | ||||||||
名稱 | 最後 | 代號 | 股數 | 買入價 | 交易日 | 總價 | 利潤 | 百分比 | |
1 | IAI | 144.10 | IAI | 695 | 110.20 | 20/12/31 | 100,150 | 23,561 | 31% |
2 | EWY | 50.89 | EWY | 900 | 50.89 | 24/12/31 | 45,801 | 0 | 0% |
3 | DES | 34.35 | DES | 1100 | 32.86 | 20/12/31 | 37,785 | 1,639 | 5% |
4 | SPY | 586.08 | SPY | 250 | 586.08 | 2412/31 | 146,520 | 0 | 0% |
5 | QQQ | 511.23 | QQQ | 568 | 511.23 | 24/12/31 | 290,379 | 0 | 0% |
股票總價 | 620,634 | 25,200 | 4% | ||||||
由 | 至 | 0.2% | 現金 | 1,281 | |||||
22//1/1 | 25/1/1 | 總額 (USD) | 621,915 | 總利潤 | 9% | ||||
S&P 500 | 4,766 | 5,882 | S&P回報 | 23% |
最有信心既輸得最多,止又慢到幼稚園程度,怕沽咗又彈番,真係無話可說。忍痛成一快,賣仔莫摸頭,做唔到,就唔好炒咯。
美元太強了,非美元真係蝕哂張。仲要追番14巴仙與大市距離,咁唯有加速推進,怕太高調就留彈藥去指數咯。
沒有留言:
發佈留言