星期三, 4月 16
防守
買入:
SPY 537.61 SPY 280 586.08 2412/31 150,531 -13,572 -8%
沽出:
QQQ 457.99 QQQ 568 260,138
佣金 260
現金變動 109,347
現金 278,218
名稱 最後 代號 股數 買入價 交易日 總價 利潤 百分比
1 SPY 537.61 SPY 530 586.08 4/16 284,933 -25,689 -8%
股票總價 284,933 -25,689 -8%
由 至 49.4% 現金 278,218
22//1/1 25/4/16 總額 (USD) 563,151 總利潤 -1%
S&P 500 4,766 5,397 S&P回報 13%
星期五, 4月 11
后知
買入: | |||||||||
沽出: | |||||||||
IAI | 128.77 | IAI | 695 | 89,495 | |||||
EWY | 51.82 | EWY | 900 | 46,638 | |||||
DES | 28.75 | DES | 1100 | 31,625 | |||||
佣金 | 168 | ||||||||
現金變動 | 167,758 | ||||||||
現金 | 168,871 | ||||||||
名稱 | 最後 | 代號 | 股數 | 買入價 | 交易日 | 總價 | 利潤 | 百分比 | |
1 | SPY | 524.58 | SPY | 250 | 586.08 | 2412/31 | 131,145 | -15,375 | -10% |
2 | QQQ | 446.18 | QQQ | 568 | 511.23 | 24/12/31 | 253,430 | -36,948 | -13% |
股票總價 | 384,575 | -52,323 | -12% | ||||||
由 | 至 | 30.5% | 現金 | 168,871 | |||||
22//1/1 | 25/4/11 | 總額 (USD) | 553,446 | 總利潤 | -3% | ||||
S&P 500 | 4,766 | 5,268 | S&P回報 | 11% |
信號實在太強,后知后覺, 好過不知不作,先前枝節。可能后面仲有大反彈,見位再減吧。升破高位就無話可說咯。加息又死,減息又死,如果再搞個內鬥,咁就係有排搞了。
星期三, 1月 1
清理
買入: | |||||||||
EWY | 50.89 | EWY | 900 | 45,801 | |||||
SPY | 586.08 | SPY | 250 | 146,520 | |||||
QQQ | 511.23 | QQQ | 240 | 122,695 | |||||
沽出: | |||||||||
SPDW | 34.13 | SPDW | 4850 | 165,531 | |||||
ICLN | 11.38 | ICLN | 4900 | 55,762 | |||||
EWU | 56.48 | EWU | 1100 | 37,290 | |||||
EWS | 28.66 | EWS | 2320 | 50,692 | |||||
佣金 | 624 | ||||||||
現金變動 | -5,741 | ||||||||
現金 | 1,281 | ||||||||
名稱 | 最後 | 代號 | 股數 | 買入價 | 交易日 | 總價 | 利潤 | 百分比 | |
1 | IAI | 144.10 | IAI | 695 | 110.20 | 20/12/31 | 100,150 | 23,561 | 31% |
2 | EWY | 50.89 | EWY | 900 | 50.89 | 24/12/31 | 45,801 | 0 | 0% |
3 | DES | 34.35 | DES | 1100 | 32.86 | 20/12/31 | 37,785 | 1,639 | 5% |
4 | SPY | 586.08 | SPY | 250 | 586.08 | 2412/31 | 146,520 | 0 | 0% |
5 | QQQ | 511.23 | QQQ | 568 | 511.23 | 24/12/31 | 290,379 | 0 | 0% |
股票總價 | 620,634 | 25,200 | 4% | ||||||
由 | 至 | 0.2% | 現金 | 1,281 | |||||
22//1/1 | 25/1/1 | 總額 (USD) | 621,915 | 總利潤 | 9% | ||||
S&P 500 | 4,766 | 5,882 | S&P回報 | 23% |
最有信心既輸得最多,止又慢到幼稚園程度,怕沽咗又彈番,真係無話可說。忍痛成一快,賣仔莫摸頭,做唔到,就唔好炒咯。
美元太強了,非美元真係蝕哂張。仲要追番14巴仙與大市距離,咁唯有加速推進,怕太高調就留彈藥去指數咯。
星期五, 7月 19
一注
過咗半年, 尐環保唔彈不特止, 仲要跌突. 估到生意旺, 但估唔到上高搞到大傾銷, 三個和尚都無水喫, 注碼亂咁落, 睇吓點樣慢慢退兵, 彈番都無計.
預計第三季美息會低番尐, 希望 (好似尐高官望天打卦) spdw 追番尐, 但係弱勢係弱, 注碼要執番劑咯, 唔係真係唔知點追得番.
近一年輝逹升到烚烚聲, 搞到個個如痴如迷, 本人可真一股都無. 但股王時時都有, 你買中既機會真係倒后鏡先買到, 由微喳到千倍既真係萬中無一咯, 到升時追入要贏多先了結呢? 十倍百倍定係廿巴? 以前本人領教過獅王了, 后人都領教過 CISCO 或 中科技股, 話成世人贏幾次就得, 係咪太天真呢? 保險 KOL 科技股一注獨贏, 係咪太大風險呢? 以前 INTEL 夠勁呱, 而家咪死都直一直. 贏幾多次都無用, 輸一次就乜都補唔番, 擺廿巴都怕且係上限, 睇吓我既 ICLN 便知幾大鍋了, 分散係減低風險不二之選, 慢慢贏點都好過長期大機率輸, 係咪.
名稱 最後 代號 股數 買入價 交易日 總價 利潤 百分比
1 IAI 121.86 IAI 695 110.20 20/12/31 84,693 8,104 11%
2 ICLN 13.75 ICLN 4900 21.17 22/12/30 67,375 -36,358 -35%
3 DES 33.78 DES 1100 32.86 20/12/31 37,158 1,012 3%
4 EWU 35.61 EWU 1100 33.14 20/12/31 39,171 2,717 7%
5 SPDW 35.93 SPDW 4850 36.48 2020/3/12 174,261 -2,667 -2%
6 QQQ 479.35 QQQ 328 266.28 22/12/30 157,227 69,887 80%
7 EWS 19.71 EWS 2320 21.39 20/3/12 45,727 -3,898 -8%
股票總價 605,611 38,797 7%
由 至 1.2% 現金 7,646
22//1/1 24/7/19 總額 (USD) 613,257 總利潤 8%
S&P 500 4,766 5,545 S&P回報 16%
星期六, 12月 31
買入: | |||||||||
QQQ | 266.28 | QQQ | 328 | 87,340 | |||||
ICLN | 19.85 | ICLN | 3500 | 69,475 | |||||
沽出: | |||||||||
XOP | 135.88 | XOP | 580 | 78,810 | |||||
EWY | 56.48 | EWY | 890 | 50,267 | |||||
GDX | 28.66 | GDX | 990 | 28,373 | |||||
佣金 | 629 | ||||||||
現金變動 | 8 | ||||||||
現金 | 7,646 | ||||||||
名稱 | 最後 | 代號 | 股數 | 買入價 | 交易日 | 總價 | 利潤 | 百分比 | |
1 | IAI | 96.13 | IAI | 695 | 110.20 | 20/12/31 | 66,810 | -9,779 | -13% |
2 | ICLN | 19.85 | ICLN | 4900 | 21.17 | 22/12/30 | 97,265 | -6,468 | -6% |
3 | DES | 28.44 | DES | 1100 | 32.86 | 20/12/31 | 31,284 | -4,862 | -13% |
4 | EWU | 30.66 | EWU | 1100 | 33.14 | 20/12/31 | 33,726 | -2,728 | -7% |
5 | SPDW | 29.69 | SPDW | 4850 | 36.48 | 2020/3/12 | 143,997 | -32,932 | -19% |
6 | QQQ | 266.28 | QQQ | 328 | 266.28 | 22/12/30 | 87,340 | 0 | 0% |
7 | EWS | 18.81 | EWS | 2320 | 21.39 | 20/3/12 | 43,639 | -5,986 | -12% |
股票總價 | 504,061 | -62,754 | -11% | ||||||
由 | 至 | 1.5% | 現金 | 7,646 | |||||
22//1/1 | 22/12/31 | 總額 (USD) | 511,707 | 總利潤 | -10% | ||||
S&P 500 | 4,766 | 3,840 | S&P回報 | -19% |
今年高息下,怕且乜都要跌。現家息口去到五左右,美通脹七多尐,當局都係想慢慢加,等佢慢慢跌回,最好回到四以下,個時慢慢減番都未遲,最緊要快手。但咁樣跌下,個經濟仲可以旺落去既機會,真係少之少咯︒但個個咁諗,又可能錯失低溝既機會,以本人風格,不吼底,到價就慢慢出手嘞︒
韓市唔識計佢個尐 RAM,雖則話平,但計番 NASDAQ 唔使睇,轉去就算。長期軍事鬥爭,科技係重中之重,雖則高息不利,但用 QQQ 嚟當油門調節增長,不失為一簡易方法。今年天氣異常及石油危機,係核鎔合三十年內未能應用下,清洁能源大勢不可逆,投資只會愈嚟愈多,應加碼咯。
訂閱:
文章 (Atom)