Yahoo! 香港股市 - Daily In | ||||||||
名稱 | 最後 | 代號 | 總價 | ECN 持有獲利及百分比 | 股數 | 交易日 | 原買價 | |
SINOPEC CORP | 3.85 | 0386.HK | $146,300.00 | $38,000.00 | 35.09% | 38000 | 2005年5月27日 | 2.85 |
YIP'S CHEMICAL | 2.15 | 0408.HK | $64,500.00 | -$4,500.00 | -6.52% | 30000 | 2005年5月27日 | 2.3 |
HUANENG POWER | 5.1 | 0902.HK | $163,200.00 | -$17,600.01 | -9.73% | 32000 | 2005年7月22日 | 5.65 |
ZHENHAI REFIN | 10.2 | 1128.HK | $142,800.00 | $37,800.00 | 36.00% | 14000 | 2005年5月27日 | 7.5 |
YANZHOU COAL | 4.98 | 1171.HK | $49,750.00 | -$13,250.00 | -21.03% | 10000 | 2005年5月27日 | 6.3 |
CHALCO | 5.9 | 2600.HK | $118,000.00 | $38,500.00 | 48.43% | 20000 | 2005年5月27日 | 3.98 |
LUNG KEE | 6 | 0255.HK | $120,000.00 | $16,000.00 | 15.38% | 20000 | 2005年6月30日 | 5.2 |
CHINA MER HOLD | 16.85 | 0144.HK | $101,100.00 | $5,700.00 | 5.97% | 6000 | 2005年7月28日 | 15.9 |
GUANGZHOU INV | 0.8 | 0123.HK | $96,000.00 | $13,200.00 | 15.94% | 120000 | 2005年7月22日 | 0.69 |
SINO LAND | 9.4 | 0083.HK | $94,000.00 | $2,000.00 | 2.17% | 10000 | 2005年11月30日 | 9.2 |
10 symbols | Total(HKD): | 1095650 | $115,850.01 | 11.82% | ||||
Cash | 17200.0 | |||||||
Portfolio Total | 1112850.0 | Gain | 11.29 | % |
_________________________________________________
Investment Portfolio http://philipleung168.blogspot.com/
_______________________________________
YM - 離線訊息
就算你沒有上網,你的朋友仍可以留下訊息給你,當你上網時就能立即看到,任何說話都冇走失。
http://messenger.yahoo.com.hk
沒有留言:
發佈留言