星期二, 9月 30

百萬倉

 
名稱 最後 代號 股數
沽出:


領先商品 28.65 2809 1500
 
萬倉九月 02, 2008 盡沽 2809 商品基金於收市 28.65
 

名稱 最後 代號 股數 買入價 交易日 總價 利潤 百分比
1 領匯房地產 16.02 823 18000 17.50 7/31/08 288,360 (26,640) -8%
2 煤氣 17.56 3 17600 20.18 4/25/08 309,056 (46,144) -13%
3 宏利 270.00 945 1100 297.00 4/25/08 297,000 (29,700) -9%
4 中國銀行 2.95 3988 88000 3.47 6/30/08 259,600 (45,760) -15%
5 匯豐 121.80 5 2800 120.90 6/30/08 341,040 2,520 1%
6 中銀 13.60 2388 20000 19.26 1/31/08 272,000 (113,200) -29%






股票總價 1,767,056 (258,924) -13%




現金 51,190



5/27/05
9/30/08
總額 1,818,246 總利潤 82%

恆指 13,715
18,016


恆指回報 31%


為了不斷提升Yahoo! Mail,雅虎香港誠邀你參與意見調查

沒有留言:

發佈留言