| 沽出: | | | | | | | | |
| 民航信息 | 22.45 | 0696 | 8000 | | | 179,600 | 套現 4 | |
| 洛陽鉬業 | 3.28 | 3993 | 24000 | | | 78,720 | 套現 4 | |
| 中航 | 5.50 | 0161 | 42000 | | | 231,000 | | |
| 買入: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 佣金 | | | | | | 1,468 | | |
| | | | | | 現金變動 | 487,852 | | |
| | | | | | 現金 | 1,977,919 | | |
| | | | | | | | | |
| 名稱 | 最後 | 代號 | 股數 | 買入價 | 交易日 | 總價 | 利潤 | 百分比 |
1 | 惠理 | 6.38 | 0806 | 50000 | 4.27 | 11/8/12 | 319,000 | 105,500 | 49% |
2 | 海田服務 | 7.77 | 2883 | 40000 | 11.42 | 15/9/30 | 310,800 | -146,000 | -32% |
3 | 重慶機電 | 0.65 | 2722 | 406000 | 0.89 | 17/12/29 | 263,900 | -96,140 | -27% |
4 | 中交建 | 8.46 | 1800 | 23000 | 6.41 | 17/12/29 | 194,580 | 47,070 | 32% |
5 | 招商基金 | 11.24 | 0133 | 24000 | 11.81 | 14/3/31 | 269,760 | -13,560 | -5% |
6 | 保利協鑫 | 0.68 | 3800 | 400000 | 0.94 | 17/1/6 | 272,000 | -104,000 | -28% |
7 | 天津發展 | 2.93 | 0882 | 100000 | 3.71 | 17/12/29 | 293,000 | -78,000 | -21% |
| | | | | | 股票總價 | 1,923,040 | -285,130 | -13% |
| | 由 | | 至 | 50.7% | 現金 | 1,977,919 | | |
| | 05/5/27 | | 19/2/28 | | 總額 | 3,900,959 | 總利潤 | 290% |
| 恆指 | 13,715 | | 28,633 | | | | 恆指回報 | 109% |
今個月彈去二萬九止步, A 䏜成交亦落番去四千億樓下, 夾淡次遞退潮. 坊間話牛市再重臨, 但先前破咗咁耐唔算, 一路美匯無落過 7.845 又唔算, 條線一路力壓落嚟又唔算, 話牛咁就做幾個訊號先算嘞, 喪升就用一半貨食算了, 橫豎之后跌得更加勁而已.
沒有留言:
發佈留言