-->
睇錯市就要認, 既然大家又再水漫金山, 唔畀我匯同個市跌, 躍躍欲升, 咁就唯有一齊同佢癲了, 唔會一路死淡, 最多留番十五巴做保險或伺機再投機. 想過摺咗個倉, 但寫空文當然可以, 但現實就係鬥命長命硬, 畀人睇又好, 畀自己參考都好, 都要死磨落去咯. 但現實政治風險只會日高, 唯有將政治風險分散, 先唔好輸太多, 突擊要先穏守先.
美股太高咯, 咁就揀非美既大股跑個差價都博美金回番. 5G 就落注包菜國, 香港就法治守唔住, 尐錢都會湧去星, 多個保險咯.
零五年五月二十七日始,每日收市價計算買賣,剔除股息,通常月尾調整。 此處不是投資或投機邀約, 不要作出任何跟隨, 結果要自負.
沽出: | |||||||||
買入: | |||||||||
SPDW | 235.30 | SPDW | 3350 | 235.3 | 788,255 | ||||
EWY | 503.40 | EWY | 590 | 503.39 | 297,004 | ||||
EWS | 194.58 | EWS | 1520 | 194.58 | 295,761 | ||||
佣金 | 4,143 | ||||||||
現金變動 | -1,385,163 | ||||||||
現金 | 592,756 | ||||||||
名稱 | 最後 | 代號 | 股數 | 買入價 | 交易日 | 總價 | 利潤 | 百分比 | |
1 | 惠理 | 6.58 | 0806 | 50000 | 4.27 | 11/8/12 | 329,000 | 115,500 | 54% |
2 | 海田服務 | 8.41 | 2883 | 40000 | 11.42 | 15/9/30 | 336,400 | -120,400 | -26% |
3 | 重慶機電 | 0.77 | 2722 | 406000 | 0.89 | 17/12/29 | 312,620 | -47,420 | -13% |
4 | 中交建 | 8.13 | 1800 | 23000 | 6.41 | 17/12/29 | 186,990 | 39,480 | 27% |
5 | 招商基金 | 11.80 | 0133 | 24000 | 11.81 | 14/3/31 | 283,200 | -120 | 0% |
6 | 保利協鑫 | 0.59 | 3800 | 400000 | 0.94 | 17/1/6 | 236,000 | -140,000 | -37% |
7 | 天津發展 | 2.80 | 0882 | 100000 | 3.71 | 17/12/29 | 280,000 | -91,000 | -25% |
8 | SPDW | 235.30 | SPDW | 3350 | 235.3 | 2019/4/17 | 788,240 | -15 | 0% |
9 | EWY | 503.39 | EWY | 590 | 503.39 | 19/4/17 | 296,998 | -2 | 0% |
10 | EWS | 194.58 | EWS | 1520 | 194.58 | 19/4/17 | 295,755 | -6 | 0% |
股票總價 | 3,345,203 | -243,960 | -7% | ||||||
由 | 至 | 15.1% | 現金 | 592,774 | |||||
05/5/27 | 19/4/17 | 總額 | 3,937,977 | 總利潤 | 294% | ||||
恆指 | 13,715 | 30,125 | USD Rate | 7.8458 | 恆指回報 | 120% |
沒有留言:
發佈留言