沽出: | |||
華能 | 5.95 | 902 | 62000 |
洛陽鉬業 | 8.90 | 3993 | 16000 |
魏橋 | 9.42 | 2698 | 16000 |
買入: | |||
煤氣 | 22.20 | 3 | 16000 |
宏利 | 297.00 | 945 | 1100 |
名稱 | 最後 | 代號 | 股數 | 買入價 | 交易日 | 總價 | 利潤 | 百分比 | |
1 | 洛陽鉬業 | 8.90 | 3993 | 16000 | 8.68 | 4/7/08 | 142,400 | 3,520 | 3% |
2 | 葉氏化工 | 5.66 | 408 | 30000 | 2.30 | 5/27/05 | 169,800 | 100,800 | 146% |
3 | 煤氣 | 22.20 | 3 | 16000 | 22.20 | 4/25/08 | 355,200 | - | 0% |
4 | 宏利 | 297.00 | 945 | 1100 | 297.00 | 4/25/08 | 326,700 | - | 0% |
5 | 魏橋 | 9.42 | 2698 | 14000 | 9.85 | 1/31/08 | 131,880 | (6,020) | -4% |
6 | 中國銀行 | 3.87 | 3988 | 76000 | 4.05 | 11/30/07 | 294,120 | (13,680) | -4% |
7 | 匯豐 | 132.00 | 5 | 2400 | 131.80 | 4/7/08 | 316,800 | 480 | 0% |
8 | 龍記 | 3.64 | 255 | 30000 | 3.50 | 11/30/07 | 109,200 | 4,200 | 4% |
9 | 中銀 | 19.60 | 2388 | 20000 | 19.26 | 1/31/08 | 392,000 | 6,800 | 2% |
股票總價 | 2,238,100 | 96,100 | 4% | ||||||
由 | 至 | 現金 | 27,700 | ||||||
5/27/05 | 4/25/08 | 總額 | 2,265,800 | 總利潤 | 127% | ||||
恆指 | 13,715 | 25,517 | 恆指回報 | 86% |
阿爺首控通脹犧性油電第一線,反彈可能完成無奈撤退,夠運的低位再買過。新馬信心不夠減低注碼,掂既才加注。傳統藍籌拖低爆炸性,越跑越平庸,但未轉勢前首要還是要防衛,彈到三萬都係甘話。
出差或去旅遊時,你可以隨時隨地用全新的 Yahoo! Messenger 網上版 跟你的朋友即時通訊及查詢對話訊息紀錄!
沒有留言:
發佈留言