名稱 | 最後 | 代號 | 股數 |
沽出: | |||
中國石化 | 7.61 | 386 | 58000 |
買入: | |||
洛陽鉬業 | 8.68 | 3993 | 32000 |
匯豐 | 131.80 | 5 | 1200 |
名稱 | 最後 | 代號 | 股數 | 買入價 | 交易日 | 總價 | 利潤 | 百分比 | |
1 | 洛陽鉬業 | 8.68 | 3993 | 32000 | 8.68 | 4/7/08 | 277,760 | - | 0% |
2 | 葉氏化工 | 5.79 | 408 | 30000 | 2.30 | 5/27/05 | 173,700 | 104,700 | 152% |
3 | 華能 | 6.13 | 902 | 62000 | 8.27 | 11/30/07 | 380,060 | (132,680) | -26% |
4 | 魏橋 | 9.67 | 2698 | 30000 | 9.85 | 1/31/08 | 290,100 | (5,400) | -2% |
5 | 中國銀行 | 3.58 | 3988 | 76000 | 4.05 | 11/30/07 | 272,080 | (35,720) | -12% |
6 | 匯豐 | 131.80 | 5 | 2400 | 131.80 | 4/7/08 | 316,320 | - | 0% |
7 | 龍記 | 3.73 | 255 | 30000 | 3.50 | 11/30/07 | 111,900 | 6,900 | 7% |
8 | 中銀 | 19.54 | 2388 | 20000 | 19.26 | 1/31/08 | 390,800 | 5,600 | 1% |
股票總價 | 2,212,720 | (56,600) | -2% | ||||||
由 | 至 | 現金 | 47,580 | ||||||
5/27/05 | 4/7/08 | 總額 | 2,260,300 | 總利潤 | 126% | ||||
恆指 | 13,715 | 24,579 | 恆指回報 | 79% |
中石化盈利低至下限,油價升中石中海等升得若無有到頂 feel,加價又無從,先沽為敬。匯豐金融防守環球第一,加些商品礦股嘗試對沖高通脹風險。
出差或去旅遊時,你可以隨時隨地用全新的 Yahoo! Messenger 網上版 跟你的朋友即時通訊及查詢對話訊息紀錄!
Hello. This post is likeable, and your blog is very interesting, congratulations :-). I will add in my blogroll =). If possible gives a last there on my blog, it is about the TV de Plasma, I hope you enjoy. The address is http://tv-de-plasma.blogspot.com. A hug.
回覆刪除