名稱 | 最後 | 代號 | 股數 | 買入價 | 交易日 | 總價 | 利潤 | 百分比 | |
1 | 洛陽鉬業 | 8.57 | 3993 | 16000 | 8.68 | 4/7/08 | 137,120 | (1,760) | -1% |
2 | 葉氏化工 | 5.36 | 408 | 30000 | 2.30 | 5/27/05 | 160,800 | 91,800 | 133% |
3 | 煤氣 | 19.22 | 3 | 17600 | 20.18 | 4/25/08 | 338,272 | (16,928) | -5% |
4 | 宏利 | 302.60 | 945 | 1100 | 297.00 | 4/25/08 | 332,860 | 6,160 | 2% |
5 | 魏橋 | 8.26 | 2698 | 14000 | 9.85 | 1/31/08 | 115,640 | (22,260) | -16% |
6 | 中國銀行 | 3.98 | 3988 | 76000 | 4.05 | 11/30/07 | 302,480 | (5,320) | -2% |
7 | 匯豐 | 131.70 | 5 | 2400 | 131.80 | 4/7/08 | 316,080 | (240) | 0% |
8 | 龍記 | 3.77 | 255 | 30000 | 3.50 | 11/30/07 | 113,100 | 8,100 | 8% |
9 | 中銀 | 19.94 | 2388 | 20000 | 19.26 | 1/31/08 | 398,800 | 13,600 | 4% |
股票總價 | 2,215,152 | 73,152 | 3% | ||||||
由 | 至 | 現金 | 27,700 | ||||||
5/27/05 | 6/1/08 | 總額 | 2,242,852 | 總利潤 | 124% | ||||
恆指 | 13,715 | 24,533 | 恆指回報 | 79% |
註: 3 號煤氣十派送一,股數及成本已調整。
港交推收市競價,昨五尾市大價股上下波動偏離全日波幅,提供投機機會,下月半年結應更厲害,可混水摸魚食番幾巴仙。
大市成交一浪低於一浪,膠著,未有突破。
Yahoo! Mail具備一流的網上安全保護功能!了解更多
wt do u think of constructional company stocks in china after the earthquake?? or anything resources stocks that are related to building??
回覆刪除觀諸最近海螺水泥(914)走勢,炒完升也跌回原位,市場效率已消化所有消息。
回覆刪除