星期三, 6月 25

葬禮

 
公司名稱 股號 上市日期 上市價# 首日收市價 升跌* 收市價^ 升跌* 行業
晨鳴紙業 1812 18/06/08 9 7.5 -16.67% 6.63 -26.33% 原材料
重慶機電 2722 13/06/08 1.3 1.05 -19.23% 0.86 -33.85% 工業製品
小肥羊 968 12/06/08 3.18 3.2 0.63% 2.56 -19.50% 酒店娛樂
A8電媒音樂 800 12/06/08 1.9 2.56 34.74% 1.81 -4.74% 傳媒印刷
建業地產 832 06/06/08 2.75 2.66 -3.27% 2.25 -18.18% 地產
寶勝國際 3813 06/06/08 3.05 2.61 -14.43% 2.3 -24.59% 零售
特步國際 1368 03/06/08 4.05 3.77 -6.91% 2.6 -35.80% 紡織製衣
域高金融 8340 20/05/08 0.25 0.34 36.00% 0.32 28.00% 其他金融
亞洲水泥(中國) 743 20/05/08 4.95 6.83 37.98% 5.6 13.13% 建築
雅天妮 789 16/05/08 2.22 2 -9.91% 1.8 -18.92% 紡織製衣
茂業國際 848 05/05/08 3.1 3.04 -1.94% 2.69 -13.23% 零售
濱海泰達物流 8348 30/04/08 1.98 2.11 6.57% 1.51 -23.74% 運輸
興發鋁業 98 31/03/08 2.28 2.11 -7.46% 2.02 -11.40% 工業製品
陽光能源 757 31/03/08 2.92 2.93 0.34% 5.17 77.05% 原材料
中國旺旺 151 26/03/08 3 2.92 -2.67% 3.05 1.67% 食物飲品

_______________________________________
YM - 離線訊息
就算你沒有上網,你的朋友仍可以留下訊息給你,當你上網時就能立即看到,任何說話都冇走失。
http://messenger.yahoo.com.hk

沒有留言:

發佈留言