名稱 | 最後 | 代號 | 股數 | |
沽出: | ||||
6 | 匯豐 | 132.10 | 5 | 1600 |
買入: | ||||
3 | 華能 | 8.27 | 902 | 14000 |
7 | 龍記 | 3.50 | 255 | 10000 |
5 | 中國銀行 | 4.05 | 3988 | 16000 |
名稱 | 最後 | 代號 | 股數 | 買入價 | 交易日 | 總價 | 利潤 | 百分比 | |
1 | 中國石化 | 11.72 | 386 | 58000 | 6.93 | 8/17/07 | 679,760 | 277,820 | 69% |
2 | 葉氏化工 | 5.45 | 408 | 30000 | 2.30 | 5/27/05 | 163,500 | 94,500 | 137% |
3 | 華能 | 8.27 | 902 | 62000 | 8.27 | 11/30/07 | 512,740 | - | 0% |
4 | 合和 | 35.50 | 54 | 6000 | 21.75 | 2/28/06 | 213,000 | 82,500 | 63% |
5 | 中國銀行 | 4.05 | 3988 | 76000 | 4.05 | 11/30/07 | 307,800 | - | 0% |
6 | 匯豐 | 132.10 | 5 | 1200 | 149.00 | 10/4/07 | 158,520 | (20,280) | -11% |
7 | 龍記 | 3.50 | 255 | 30000 | 3.50 | 11/30/07 | 105,000 | - | 0% |
8 | 信和 | 27.45 | 83 | 16000 | 15.10 | 8/17/07 | 439,200 | 197,600 | 82% |
9 | 天津發展 | 9.11 | 882 | 16000 | 5.91 | 3/30/07 | 145,760 | 51,200 | 54% |
股票總價 | 2,725,280 | 683,340 | 33% | ||||||
由 | 至 | 現金 | 28,860 | ||||||
5/27/05 | 11/30/07 | 總額 | 2,754,140 | 總利潤 | 175% | ||||
恆指 | 13,715 | 28,644 | 恆指回報 | 109% |
本月由 31,353 點跌下至 28,644 點,低收 8.6%。最低位 26,000 點為調整最低位。
定海神針蝕三巴仙水,溝其他除笨有精。博北水再來,華能及中國銀行有足夠防守力及有水位,龍記不剔走唯有加注,下半年度同樣復甦機會應大。合和相對落后,年尾再重整。
沒有留言:
發佈留言