公司名稱
股號 上市日期 上市價# 首日收市價 升跌* 收市價^ 升跌* 行業
中外運航運 0368 2007/11/23 8.180 7.120 -12.96% 7.120 -12.96% 運輸
惠理集團 0806 2007/11/22 7.630 7.630 +0.00% 8.200 +7.47% 其他金融
十友控股 0033 2007/11/19 1.500 1.550 +3.33% 1.360 -9.33% 家庭電器及用品
保利協鑫能源 3800 2007/11/13 4.100 4.520 +10.24% 3.630 -11.46% 公用事業
眾安房產 0672 2007/11/13 6.670 6.710 +0.60% 5.990 -10.19% 地產
阿里巴巴 1688 2007/11/06 13.500 39.500 +192.59% 34.450 +155.19% 軟件服務
NetDragon Websoft 8288 2007/11/02 13.180 16.520 +25.34% 14.220 +7.89% 軟件服務
明輝國際 3828 2007/11/02 2.980 2.800 -6.04% 1.430 -52.01% 支援服務
大昌行 1828 2007/10/17 5.880 5.880 +0.00% 3.310 -43.71% 綜合企業
精英國際 8313 2007/10/16 1.360 1.880 +38.24% 1.330 -2.21% 支援服務
新疆新鑫礦業 3833 2007/10/12 6.500 14.240 +119.08% 8.990 +38.31% 金屬
波司登國際 3998 2007/10/11 3.280 3.410 +3.96% 2.580 -21.34% 紡織製衣
中國動向(集團) 3818 2007/10/10 3.980 5.430 +36.43% 4.800 +20.60% 紡織製衣
金山軟件 3888 2007/10/09 3.600 5.000 +38.89% 3.690 +2.50% 軟件服務
中國奧園 3883 2007/10/09 5.200 6.800 +30.77% 4.700 -9.62% 地產
SOHO中國 0410 2007/10/08 8.300 9.550 +15.06% 7.860 -5.30% 地產
大成食品 3999 2007/10/04 2.900 3.360 +15.86% 2.220 -23.45% 食物飲品
群星紙業 3868 2007/10/02 5.350 8.580 +60.37% 4.150 -22.43% 原材料
沒有留言:
發佈留言