星期一, 10月 1

百萬倉 中文版

中文
 

名稱 最後 代號 股數 買入價 交易日 總價 利潤 百分比
1 中國石化 9.67 386 58000 6.93 8/17/07 560,860 158,920 40%
2 葉氏化工 5.12 408 30000 2.30 5/27/05 153,600 84,600 123%
3 華能 10.76 902 48000 7.24 8/17/07 516,480 168,960 49%
4 合和 37.10 54 6000 21.75 2/28/06 222,600 92,100 71%
5 中國銀行 4.17 3988 60000 4.01 8/1/07 250,200 9,600 4%
6 中鋁 22.30 2600 6000 5.55 8/31/06 133,800 100,500 302%
7 龍記 4.27 255 20000 5.20 6/30/05 85,400 (18,600) -18%
8 華潤 33.05 291 6000 33.05 9/28/07 198,300 - 0%
9 信和 19.34 83 16000 15.10 8/17/07 309,440 67,840 28%
10 天津發展 11.10 882 24000 5.91 3/30/07 266,400 124,560 88%






股票總價 2,697,080 788,480 41%




現金 22,140



5/27/05
10/1/07
總額 2,719,220 總利潤 172%

恆指 13,715
27,142


恆指回報 98%

沒有留言:

發佈留言