沽出: | |||
中鋁 | 22.00 | 2600 | 6000 |
華潤 | 33.25 | 291 | 6000 |
天津發展 | 12.08 | 882 | 8000 |
買入: | |||
匯豐 | 149.000 | 5 | 2800 |
名稱 | 最後 | 代號 | 股數 | 買入價 | 交易日 | 總價 | 利潤 | 百分比 | |
1 | 中國石化 | 9.18 | 386 | 58000 | 6.93 | 8/17/07 | 532,440 | 130,500 | 32% |
2 | 葉氏化工 | 5.08 | 408 | 30000 | 2.30 | 5/27/05 | 152,400 | 83,400 | 121% |
3 | 華能 | 9.44 | 902 | 48000 | 7.24 | 8/17/07 | 453,120 | 105,600 | 30% |
4 | 合和 | 37.00 | 54 | 6000 | 21.75 | 2/28/06 | 222,000 | 91,500 | 70% |
5 | 中國銀行 | 4.28 | 3988 | 60000 | 4.01 | 8/31/07 | 256,800 | 16,200 | 7% |
6 | 匯豐 | 149.00 | 5 | 2800 | 149.00 | 10/4/07 | 417,200 | - | 0% |
7 | 龍記 | 4.18 | 255 | 20000 | 5.20 | 6/30/05 | 83,600 | (20,400) | -20% |
8 | 信和 | 19.18 | 83 | 16000 | 15.10 | 8/17/07 | 306,880 | 65,280 | 27% |
9 | 天津發展 | 12.08 | 882 | 16000 | 5.91 | 3/30/07 | 193,280 | 98,720 | 104% |
股票總價 | 2,617,720 | 570,800 | 28% | ||||||
由 | 至 | 現金 | 33,080 | ||||||
5/27/05 | 10/4/07 | 總額 | 2,650,800 | 總利潤 | 165% | ||||
恆指 | 13,715 | 26,974 | 恆指回報 | 97% |
今天再跌五百點,短期頂位已確立。現金不用了,換出高風險買入定海神針匯豐。中期利息見頂,資金追逐穩定高息股。如大市持續滑落,則可提供低位入貨彈藥。雖則犧牲爆炸性,但高位穫利太勁,加點防守性亦不為過。
想到如兩天前能這樣做可能沒有蝕章,但如只記掛少少損失不作調配,更是不智。
沒有留言:
發佈留言