星期三, 10月 31

百萬倉 -兩難

 

名稱 最後 代號 股數 買入價 交易日 總價 利潤 百分比
1 中國石化 11.66 386 58000 6.93 8/17/07 676,280 274,340 68%
2 葉氏化工 5.05 408 30000 2.30 5/27/05 151,500 82,500 120%
3 華能 9.12 902 48000 7.24 8/17/07 437,760 90,240 26%
4 合和 39.90 54 6000 21.75 2/28/06 239,400 108,900 83%
5 中國銀行 5.06 3988 60000 4.01 8/31/07 303,600 63,000 26%
6 匯豐 151.50 5 2800 149.00 10/4/07 424,200 7,000 2%
7 龍記 4.10 255 20000 5.20 6/30/05 82,000 (22,000) -21%
8 信和 24.05 83 16000 15.10 8/17/07 384,800 143,200 59%
9 天津發展 12.96 882 16000 5.91 3/30/07 207,360 112,800 119%






股票總價 2,906,900 859,980 42%




現金 33,080



5/27/05
10/31/07
總額 2,939,980 總利潤 194%

恆指 13,715
31,353


恆指回報 129%
 
本月升過四千點,瞠目結舌。正路應套現預留現金調整撈貨,但近月買賣太多,有違組合本意。且組合泡沫暫不多,匯豐當儲備算了。
 
頂位暫時未見,現實提議至少套現三成資金。快速撈底反彈高位沽怕難過燕子翻鷂囉。

沒有留言:

發佈留言