匯豐如所預期增加派息,業績有雙位增長。但市場重點在今年北美壞賬衰退。假如股價走低,一百元以下真系啖啖肉。
恆指於牛熊線反覆試二萬三支持,中短期會有損失,但熱切期待中,雖然頗肉痛。
名稱 | 最後 | 代號 | 股數 | 買入價 | 交易日 | 總價 | 利潤 | 百分比 | |
1 | 中國石化 | 8.05 | 386 | 58000 | 6.93 | 8/17/07 | 466,900 | 64,960 | 16% |
2 | 葉氏化工 | 5.48 | 408 | 30000 | 2.30 | 5/27/05 | 164,400 | 95,400 | 138% |
3 | 華能 | 6.12 | 902 | 62000 | 8.27 | 11/30/07 | 379,440 | (133,300) | -26% |
4 | 魏橋 | 9.75 | 2698 | 30000 | 9.85 | 1/31/08 | 292,500 | (3,000) | -1% |
5 | 中國銀行 | 3.18 | 3988 | 76000 | 4.05 | 11/30/07 | 241,680 | (66,120) | -21% |
6 | 匯豐 | 120.40 | 5 | 1200 | 149.00 | 10/4/07 | 144,480 | (34,320) | -19% |
7 | 龍記 | 3.20 | 255 | 30000 | 3.50 | 11/30/07 | 96,000 | (9,000) | -9% |
8 | 中銀 | 18.74 | 2388 | 20000 | 19.26 | 1/31/08 | 374,800 | (10,400) | -3% |
股票總價 | 2,160,200 | (95,780) | -4% | ||||||
由 | 至 | 現金 | 42,120 | ||||||
5/27/05 | 3/4/08 | 總額 | 2,202,320 | 總利潤 | 120% | ||||
恆指 | 13,715 | 23,120 | 恆指回報 | 69% |
Yahoo! 網上安全攻略,教你如何防範黑客! 了解更多
沒有留言:
發佈留言